<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Universidad &#8211; Management and Research</title>
	<atom:link href="https://management-r.com/tag/universidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://management-r.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jan 2024 07:24:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>M&#038;R, junto a la Universidad Católica de Temuco y la Universidad de La Frontera, participa en el proceso de actualización de la Estrategia Regional de Desarrollo de La Araucanía</title>
		<link>https://management-r.com/mr-junto-a-la-universidad-catolica-de-temuco-y-la-universidad-de-la-frontera-participa-en-el-proceso-de-actualizacion-de-la-estrategia-regional-de-desarrollo-de-la-araucania/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Investigación M&#38;R]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2023 08:13:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Función Pública y Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Función Pública]]></category>
		<category><![CDATA[La Araucanía]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=3956</guid>

					<description><![CDATA[El Gobierno Regional de La Araucanía encarga a nuestra consultora, junto a la Universidad Católica de Temuco y la Universidad de La Frontera, formar parte del proceso de actualización de la Estrategia Regional de Desarrollo de La Araucanía 2040, un proyecto que tiene como objetivo identificar los desafíos y oportunidades de la región, estableciendo metas&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>El <strong>Gobierno Regional de La Araucanía</strong> encarga a nuestra consultora, junto a la <a href="https://www.uct.cl/" data-type="URL" data-id="https://www.uct.cl/">Universidad Católica de Temuco</a> y la <a href="https://www.ufro.cl/" data-type="URL" data-id="https://www.ufro.cl/">Universidad de La Frontera</a>, formar parte del proceso de actualización de la <strong>Estrategia Regional de Desarrollo de La Araucanía 2040, </strong>un proyecto que tiene como objetivo identificar los desafíos y oportunidades de la región, estableciendo metas a largo plazo y definiendo las acciones necesarias para su ejecución.</p>



<p>La Estrategia Regional de Desarrollo pretende <strong>potenciar las fortalezas regionales</strong> y superar las <strong>brechas existentes </strong>en la región, mejorando la calidad de vida de los habitantes de La Araucanía.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Un instrumento de participación regional proyectado al 2040</h2>



<p>La participación del mundo público, privado, sociedad, academia y demás actores relevantes de la región cobra vital importancia de cara al levantamiento de información. Para ello, la ejecución de talleres a nivel comunal y regional, además de la realización de entrevistas y encuestas, servirá para recolectar información de gran valor de cara a la implementación de las distintas actuaciones.</p>



<p>M&amp;R cuenta con dilatada experiencia en el área de proyectos de desarrollo local y regional, así como con universidades y gobiernos regionales del país latinoamericano. Con la consecución y participación en este proyecto afianzamos el vínculo con la función pública chilena y las entidades universitarias de la región. &nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M&#038;R participa en el Máster propio en Cooperación y Emprendimiento para el Desarrollo de la Universidad de Huelva</title>
		<link>https://management-r.com/mr-participa-en-el-master-propio-en-cooperacion-y-emprendimiento-para-el-desarrollo-de-la-universidad-de-huelva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Investigación M&#38;R]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 09:13:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Económico]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Función Pública y Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperación Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo económico]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=3783</guid>

					<description><![CDATA[Como parte de nuestro compromiso con el desarrollo territorial y económico, el emprendimiento y la formación, buena parte del equipo de Management &#38; Research se une a la Universidad de Huelva para la impartición de un máster propio de Cooperación y emprendimiento para el desarrollo. Entre otro profesionales que formarán el equipo docente al completo,&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Como parte de nuestro compromiso con el desarrollo territorial y económico, el emprendimiento y la formación, buena parte del equipo de <a href="https://management-r.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Management &amp; Research</a> se une a la <a href="http://www.uhu.es/">Universidad de Huelva p</a>ara la impartición de un máster propio de<strong> Cooperación y emprendimiento para el desarrollo</strong>.</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large is-resized"><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2022/07/imagen-promo-UHU-1024x1024.jpg" alt="" class="wp-image-3784" width="456" height="456" srcset="https://management-r.com/wp-content/uploads/2022/07/imagen-promo-UHU-1024x1024.jpg 1024w, https://management-r.com/wp-content/uploads/2022/07/imagen-promo-UHU-300x300.jpg 300w, https://management-r.com/wp-content/uploads/2022/07/imagen-promo-UHU-150x150.jpg 150w, https://management-r.com/wp-content/uploads/2022/07/imagen-promo-UHU-768x768.jpg 768w, https://management-r.com/wp-content/uploads/2022/07/imagen-promo-UHU-700x700.jpg 700w, https://management-r.com/wp-content/uploads/2022/07/imagen-promo-UHU.jpg 1080w" sizes="(max-width: 456px) 100vw, 456px" /></figure></div>



<p>Entre otro profesionales que formarán el equipo docente al completo, <strong>la participación en el programa por parte de m&amp;r, </strong>correrá a cargo de nuestro Director, <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.linkedin.com/in/jesusdelacorte/" target="_blank">Jesús de la Corte</a>, quien impartirá la asignatura &#8220;Las alianzas multi-actor en la cooperación internacional&#8221;; <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.linkedin.com/in/alba-glez-mu%C3%B1oz-/" target="_blank">Alba González</a>, nuestra Directora de Operaciones en Chile, y <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.linkedin.com/in/rafael-mu%C3%B1oz-duque-424aa546/" target="_blank">Rafael Muñoz,</a> Director de innovación, ambos responsables de la asignatura &#8220;La nueva arquitectura de la política de cooperación para el desarrollo en Europa y América Latina&#8221;; <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.linkedin.com/in/florencia-ferri-542495117/" target="_blank">Florencia Ferri</a>, Directora de RRHH, que impartirá un taller práctico sobre &#8220;ODS y el rol de la empresa privada en la cooperación&#8221;, y <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.linkedin.com/in/paolacaballerdelgado/" target="_blank">Paola Caballer,</a> Directora de Investigación de Tendencias y Foresight, que estará al frente de la asignatura &#8220;Futures Thinking como herramienta para enfrentar los desafíos globales&#8221;.</p>



<p>El programa tiene una duración de un total de <strong>60 créditos,</strong> que serán impartidos entre los meses de<strong> Octubre de 2022 y Junio de 2023</strong>; y que, con la vocación de alcanzar a personas del <strong>mercado latinoamericano</strong>, además de ser on-line, se impartirá en horario de tarde para facilitar su inscripción. </p>



<p>El periodo de matriculación comenzó el 15 de Junio, y estará disponible hasta el 15 de Septiembre; y es posible acceder a través de <a rel="noreferrer noopener" href="http://www.uhu.es/formacion_permanente/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=98&amp;Itemid=114&amp;lang=es" target="_blank">este link</a>. </p>



<p> </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programa de Mentoría Internacional de M&#038;R</title>
		<link>https://management-r.com/programa-de-mentoria-internacional-de-mr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2017 00:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[M&R]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperación Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo regional]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalización]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[PYME]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>
		<category><![CDATA[social responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=7788</guid>

					<description><![CDATA[M&#38;R ha ejecutado el programa de mentoría internacional con emprendedores premiados del Instituto Tecnológico de Monterrey de México ya por varios meses. Esta mentoría estuvo a cargo de Francisco Ramos Cabaleiro, gerente de M&#38;R. El proyecto con el que se trabajó en esta oportunidad es “Skydium Aerial Services”, dedicado a aviones no tripulados para el&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2017/06/Logo-Skydium-e1497779975699.jpg"><img decoding="async" class="size-full wp-image-7789 alignleft" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2017/06/Logo-Skydium-e1497779975699.jpg" alt="" width="194" height="147" /></a>M&amp;R ha ejecutado el programa de mentoría internacional con emprendedores premiados del Instituto Tecnológico de Monterrey de México ya por varios meses. Esta mentoría estuvo a cargo de Francisco Ramos Cabaleiro, gerente de M&amp;R.</p>
<p style="text-align: justify;">El proyecto con el que se trabajó en esta oportunidad es <strong>“Skydium Aerial Services”</strong>, dedicado a aviones no tripulados para el sector agrícola, energético y construcción. Este fue revisado por videoconferencia con sus emprendedores, tanto en lo referido al diseño de la empresa, como a la documentación que han ido generando, entre la que se cuenta la relativa al plan de negocios, la comunicación hacia el exterior, la presentación corporativa, entre otras, y sobre ellas se hicieron aportaciones y mejoras.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta mentoría internacional comenzó a ejecutarse luego de que en septiembre pasado el director general de M&amp;R, Jesús De la Corte, visitara el Instituto Tecnológico de Monterrey en México para entregar los <strong>Premios M&amp;R de Mentoría Internacional</strong>, que esta compañía entrega en convenio con el Instituto mexicano a emprendedores universitarios cuyos proyectos se destacan por su componente social y de innovación. Uno de los proyectos finalistas fue “Skydium Aerial Services”, que recibió este beneficio.</p>
<p><a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2016/09/IMG_20160930_093600.jpg"><img decoding="async" class="wp-image-7217 alignleft" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2016/09/IMG_20160930_093600-300x225.jpg" alt="" width="242" height="181" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Interesados en conocer más detalles de este proyecto de emprendimiento pueden visitar su página de Facebook:Skydium o su Instagram.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empleo y Emprendimiento en la Universidad</title>
		<link>https://management-r.com/empleo-y-emprendimiento-en-la-universidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2017 14:48:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Huelva]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=7762</guid>

					<description><![CDATA[M&#38;R ha participado en las Jornadas sobre Salidas Profesionales y Emprendimiento desarrolladas en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Huelva. Estas jornadas están enfocadas a orientar a los alumnos de último curso del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos sobre las distintas vías profesionales que ofrece dicho grado. El objetivo&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2017/05/Foto-UHU.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-7761 alignleft" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2017/05/Foto-UHU-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>M&amp;R ha participado en las Jornadas sobre Salidas Profesionales y Emprendimiento desarrolladas en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Huelva. Estas jornadas están enfocadas a orientar a los alumnos de último curso del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos sobre las distintas vías profesionales que ofrece dicho grado. El objetivo final es ayudar a los alumnos a definir los ejes de su proyecto profesional e identificar un objetivo laboral relacionado con su formación, sus competencias personales y profesionales.</p>
<p style="text-align: justify;">A estas jornadas han asistido profesionales procedentes de la administración pública, empresas de prevención de riesgos laborales, asesoría jurídica, departamento de recursos humanos y consultoría especializada en el sector. Cada uno de ellos ha compartido con los alumnos su experiencia y los aspectos más destacados de sus ramas de actividad.<br />
Francisco José Cerrato, consultor del área de Recursos Humanos de M&amp;R, ha participado en estas jornadas para comentar la salida profesional que ofrece la consultoría de recursos humanos, y las áreas de especialización que ofrece, destacando las relacionadas con la formación, la selección de personal, las evaluaciones y seguimientos de trabajadores, el desarrollo y trabajo de competencias, etc.</p>
<p style="text-align: justify;">Para finalizar Francisco José comentó algunas técnicas utilizadas en su búsqueda de empleo y que le llevaron a conseguir un puesto de trabajo en M&amp;R, animando a los alumnos a trabajar la marca profesional y asistir a eventos profesionales de su sector.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acelerando el Talento: Programa de empleo juvenil</title>
		<link>https://management-r.com/acelerando-el-talento-programa-de-empleo-juvenil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2017 15:50:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Ceosa]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[empleo juvenil]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Geosa]]></category>
		<category><![CDATA[uhu]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=7714</guid>

					<description><![CDATA[La Escuela Politécnica de la Rábida de la Universidad de Huelva, junto con CEOSA y GEOSA, dos de las empresas onubenses más representativas de la provincia, han iniciado de forma exitosa el Programa formativo – práctico Acelerando el Talento. El objetivo de este Programa es la creación de empleo juvenil. Las empresas y la universidad&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2017/02/Foto-Acelerando-el-Talento.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-7713 alignleft" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2017/02/Foto-Acelerando-el-Talento-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>La Escuela Politécnica de la Rábida de la <a href="http://www.uhu.es">Universidad de Huelva</a>, junto con <a href="http://www.ceosa.es">CEOSA</a> y <a href="http://www.generalelectrica.com">GEOSA</a>, dos de las empresas onubenses más representativas de la provincia, han iniciado de forma exitosa el Programa formativo – práctico <strong><em>Acelerando el Talento</em></strong>.</p>
<p>El objetivo de este Programa es la creación de empleo juvenil. Las empresas y la universidad colaboran para alinear las necesidades específicas de ambas empresas con la formación teórica que reciben los alumnos de la UHU.</p>
<p>El proceso de selección de los alumnos se ha realizado tomando como base sus competencias, idiomas y expediente académico, siendo finalmente seis los seleccionados para participar en este Programa.</p>
<p>La bienvenida a los estudiantes ha tenido lugar en las instalaciones de GEOSA en la mañana de hoy, junto con la dirección de la empresa y el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Tras la presentación, cada uno de los estudiantes se ha integrado en las distintas áreas de trabajo en las que se encontrarán en este primer periodo formativo – práctico llamado “<em>Tomando Conciencia</em>”.</p>
<p>El diseño e implantación de este Programa ha sido liderado por Management &amp; Research, como responsable de la dirección externa de recursos humanos de estas empresas y supone una atractiva iniciativa de colaboración entre universidad y empresa privada.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taller Internacional: El Futuro del Turismo</title>
		<link>https://management-r.com/taller-internacional-el-futuro-del-turismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2017 19:37:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría pública]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=7700</guid>

					<description><![CDATA[En días pasados, y promovido por Management &#38; Research, se ha celebrado un Taller Internacional denominado “Perspectivas y Retos del Turismo a 10 años”, en el que expertos de Chile, Colombia y España han reflexionado sobre los desafíos a largo plazo del turismo. Este taller estaba liderado por la Directora del área de Planificación Estratégica&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2017/02/Taller-Turismo-España-2.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class=" wp-image-7698 alignleft" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2017/02/Taller-Turismo-España-2-300x169.jpg" alt="" width="277" height="156" /></a>En días pasados, y promovido por Management &amp; Research, se ha celebrado un Taller Internacional denominado “Perspectivas y Retos del Turismo a 10 años”, en el que expertos de Chile, Colombia y España han reflexionado sobre los desafíos a largo plazo del turismo. Este taller estaba liderado por la Directora del área de Planificación Estratégica y Turismo de M&amp;R, <a href="https://management-r.com/equipo-humano/maria-dolores-garcia-de-leaniz/">María Dolores García de Leaniz</a> y ha combinado visiones desde la consultoría, la empresa, la administración pública y la universidad, en un modelo de trabajo de Cuádruple Hélice.</p>
<p>En este análisis se planteaba que el turismo se presenta como una industria cuyo crecimiento no parece tener fin. No obstante, afronta diferentes retos como son la gestión de los impactos del crecimiento, las capacidades de carga y su sostenibilidad a largo plazo. Desde los respectivos países se percibía que los análisis, retos y desafíos son similares, aunque en distintas medidas. Desde Chile y Colombia se señalaba la falta de continuidad en las políticas públicas cuando se producen cambios de color en los respectivos gobiernos.</p>
<p>La estacionalidad sigue siendo uno de los grandes caballos de batalla, así como la necesidad de la apertura de nuevos territorios al fenómeno turístico. Respecto a la sostenibilidad, se ha señalado la importancia de la sostenibilidad social, acompañando a la tradicional sostenibilidad ambiental. Respecto a la necesaria articulación a través de partenariados público-privados, se avanzaba la necesidad de sumar a esta alianza a la sociedad civil, alcanzando el modelo de las 4Ps (public-private-people partnership). El turismo no se hace sólo para la gente, sino con la gente.</p>
<p>Desde el punto de vista del empleo, el turismo es hoy en día una actividad intensiva en tecnología y conocimiento, que genera nuevas oportunidades para la creación de empresas y el empleo a través de nuevos perfiles profesionales que deben ponerse en evidencia con mucha más nitidez. Este taller, que tendrá continuidad en próximos meses, busca generar espacios de reflexión desde distintas perspectivas para la búsqueda de productos turísticos que puedan ser desarrollados en el futuro. <a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2017/02/Taller-Turismo-Chile.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-7699 alignleft" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2017/02/Taller-Turismo-Chile-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acelerando el Talento fomenta la creación de empleo juvenil a partir de una auténtica vinculación universidad-empresa</title>
		<link>https://management-r.com/acelerando-el-talento-fomenta-la-creacion-de-empleo-juvenil-a-partir-de-una-autentica-vinculacion-universidad-empresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 15:48:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[M&R]]></category>
		<category><![CDATA[acelerando el talento]]></category>
		<category><![CDATA[empleo juvenil]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[Huelva]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=7310</guid>

					<description><![CDATA[La Facultad de Derecho ha acogido la presentación del programa Acelerando el Talento, un proyecto que fomenta la creación de empleo juvenil. El programa ha sido diseñado por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Huelva, junto con CEOSA y GEOSA, siendo apoyados de manera técnica por Management &#38; Research. El acto&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Facultad de Derecho ha acogido la presentación del programa <em>Acelerando el Talento</em>, un proyecto que fomenta la creación de empleo juvenil. El programa ha sido diseñado por la <strong>Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Huelva</strong>, junto con <strong>CEOSA y GEOSA</strong>, siendo apoyados de manera técnica por <strong>Management &amp; Research.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2016/10/Foto-1.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-7314" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2016/10/Foto-1-420x263.jpg" alt="foto-1" width="490" height="323" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El acto fue presentado por el Director de la ETSI, Jacinto Mata, y contó con la participación de representantes de CEOSA y GEOSA y con el Director General de Management &amp; Research, Jesús de la Corte.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2016/10/foto-2.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-7319 size-staff_tn" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2016/10/foto-2-420x263.jpg" alt="foto-2" width="420" height="263" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2016/10/foto-3.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-7320 size-staff_tn" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2016/10/foto-3-420x263.jpg" alt="foto-3" width="420" height="263" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Acelerando el Talento fomenta una <strong>auténtica vinculación universidad-empresa</strong>, alineando las necesidades específicas de la empresa con la formación que brinda la universidad. Se trata de un <strong>programa pionero</strong> porque se desarrolla dentro de la <strong>malla curricular</strong>, es decir, dentro del sistema reglado de formación de la universidad.</p>
<p style="text-align: justify;">Profesores de la universidad y técnicos de la empresa serán los encargados de crear unos contenidos concretos con el objetivo de formar a los alumnos beneficiarios del programa en conocimientos específicos de la empresa. Además, los alumnos realizarán <strong>periodos de formación</strong> en los puestos de trabajo correspondientes.</p>
<p style="text-align: justify;">Finalmente, existe un <strong>compromiso de contratación</strong> por parte de la empresa a aquellos alumnos que superen el programa completo. Se trata de una iniciativa altruista cuyo fin es dinamizar y fomentar el empleo juvenil. En un futuro, este programa pretende convertirse en referente para otras empresas.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se celebra la “Semana i” del Tecnológico de Monterrey</title>
		<link>https://management-r.com/se-celebra-la-semana-i-del-tecnologico-de-monterrey/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2016 11:36:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[M&R]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[semanai]]></category>
		<category><![CDATA[tec]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=7266</guid>

					<description><![CDATA[El pasado 26 de septiembre comenzó la segunda edición de la “Semana i” en el Tecnológico de Monterrey, que ha tenido una duración de 5 días. Durante ese periodo, los alumnos han disfrutado de diferentes actividades a tiempo completo que los han ayudado a resolver conflictos de empresa, organizaciones o de la comunidad. La “Semana&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2016/10/semanai.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignright wp-image-7268" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2016/10/semanai-e1475667079597-225x300.jpg" alt="semanai" width="320" height="427" /></a>El pasado 26 de septiembre comenzó la segunda edición de la <em><strong>“Semana i”</strong></em> en el <strong>Tecnológico de Monterrey</strong>, que ha tenido una duración de 5 días. Durante ese periodo, los alumnos han disfrutado de diferentes actividades a tiempo completo que los han ayudado a resolver conflictos de empresa, organizaciones o de la comunidad.</p>
<p style="text-align: justify;">La <em>“Semana i”</em> recibe este nombre debido a que durante estos días, la innovación, la investigación y la interdisciplinariedad son los motores de las actividades que los alumnos van a realizar. Se trata de una iniciativa en la que participan más de 50.000 alumnos y aproximadamente 3.000 profesores. Todos ellos han podido trabajar en más de 1.400 proyectos y con casi 700 empresas y organizaciones que participan en la <em>“Semana i”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Jesús de la Corte, CEO de M&amp;R, ha asistido a la<em> “Semana i”</em> bajo la modalidad Líder Académico, dictando todo un Programa Formativo sobre “Nuevos Yacimientos de Emprendimiento e Innovación en el Orbe Internacional”. Además, M&amp;R, como colaboradora del TEC, ha hecho entrega del <strong><em>Premio M&amp;R de Mentoría Internacional</em></strong> al proyecto de emprendimiento más innovador del curso.</p>
<p style="text-align: justify;">El objetivo de esta iniciativa es que los alumnos pongan en práctica los conocimientos adquiridos y desarrollar, de este modo, competencias como la resolución de problemas, el pensamiento crítico, el emprendimiento y el trabajo en equipo, entre otros.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Semana i”</em> forma parte del modelo educativo TEC21 del Tecnológico de Monterrey, cuyo objetivo es formar y preparar a los alumnos para que sean capaces de afrontar los nuevos retos y oportunidades que se presentan en la actualidad.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Universidad y empresa ponen en marcha Acelerando el Talento, un proyecto para la creación de empleo juvenil en Huelva</title>
		<link>https://management-r.com/universidad-y-empresa-ponen-en-marcha-acelerando-el-talento-un-proyecto-para-la-creacion-de-empleo-juvenil-en-huelva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2016 10:59:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[M&R]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=7254</guid>

					<description><![CDATA[La Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de la Universidad de Huelva, junto con CEOSA y GEOSA, dos de las empresas más representativas de la capital onubense, ponen en marcha Acelerando el Talento, un proyecto que fomenta la relación Universidad-empresa. El objetivo del programa es la creación de empleo juvenil, por lo que empresa y&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de la Universidad de Huelva, junto con CEOSA y GEOSA, dos de las empresas más representativas de la capital onubense, ponen en marcha <em><strong>Acelerando el Talento</strong></em>, un proyecto que fomenta la relación Universidad-empresa. El objetivo del programa es la creación de<strong> empleo juvenil</strong>, por lo que empresa y universidad trabajarán de manera conjunta, alineando las necesidades específicas de la empresa con la formación que reciben los estudiantes de Grado en Ingeniería Eléctrica.</p>
<p style="text-align: justify;">
El proyecto ha sido cuidadosamente diseñado por la ETSI junto con CEOSA y GEOSA, siendo apoyados de manera técnica por Management &amp; Research, una consultora onubense con amplia experiencia en el sector.</p>
<p style="text-align: justify;">
El próximo 19 de octubre a las 13 horas tendrá lugar la <strong>presentación del proyecto</strong> a los estudiantes de Grado en Ingeniería Eléctrica. Se expondrán sus características y su capacidad de creación de empleo y formación. El evento tendrá lugar en la Sala de Grados de la Facultad de Derecho y asistirán alumnos, profesorado, representantes de CEOSA y GEOSA, el director de la Escuela, Jacinto Mata, y los medios de comunicación.</p>
