<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sostenibilidad &#8211; Management and Research</title>
	<atom:link href="https://management-r.com/tag/sostenibilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://management-r.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jun 2022 08:15:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>M&#038;R y el ayuntamiento de Isla Cristina trabajan juntos por un puerto más sostenible</title>
		<link>https://management-r.com/mr-y-el-ayuntamiento-de-isla-cristina-trabajan-juntos-por-un-puerto-mas-sostenible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Investigación M&#38;R]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2022 08:13:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Económico]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Circular y sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=3762</guid>

					<description><![CDATA[La preocupación internacional por los daños del medio ambiente está llevando a las instituciones a ser cada vez más conscientes de la importancia de gestionar los impactos ambientales de sus ciudades a través de la renovación de sus políticas urbanísticas. En este contexto, el Ayuntamiento de Isla Cristina, que se encuentra en mitad del proceso&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La preocupación internacional por los daños del <strong>medio ambiente </strong>está llevando a las instituciones a ser cada vez más conscientes de la importancia de gestionar los impactos ambientales de sus ciudades a través de la renovación de sus políticas urbanísticas. En este contexto, el <a href="https://wp.islacristina.org/">Ayuntamiento de Isla Cristina</a>, que se encuentra en mitad del proceso de planificación de su Agenda Urbana, recurre a este instrumento estratégico como punto de partida para establecer las bases y directrices generales que deben regir el diseño de sus áreas urbanas, y particularmente, las zonas industriales en relación con su entorno natural. </p>



<p><strong>Management &amp; Research, </strong>que a través de estudio <a href="https://www.instagram.com/_tipejos/">Tipejos </a>participa en el <a href="https://management-r.com/agenda-urbana-isla-cristina-2030-el-futuro-empieza-hoy/">Plan de Comunicación de la Agenda Urbana de Isla Cristina,</a> ha sido elegido por el Ayuntamiento para diseñar el plan de mejora de la infraestructura pesquera. Este proyecto consiste en ofrecer un servicio de asistencia técnica para la realización del estudio del sector pesquero de Isla Cristina y su entorno socioeconómico que dote al ayuntamiento de las herramientas y conocimiento necesario para la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo urbanístico del municipio. </p>



<p></p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-full is-resized"><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2022/06/Muelle-industrial-845x661-1.jpg" alt="" class="wp-image-3764" width="661" height="517" srcset="https://management-r.com/wp-content/uploads/2022/06/Muelle-industrial-845x661-1.jpg 845w, https://management-r.com/wp-content/uploads/2022/06/Muelle-industrial-845x661-1-300x235.jpg 300w, https://management-r.com/wp-content/uploads/2022/06/Muelle-industrial-845x661-1-768x601.jpg 768w" sizes="(max-width: 661px) 100vw, 661px" /><figcaption>Muelle industrial de Isla Cristina</figcaption></figure></div>



<p>Una de las decisiones más importantes que se están llevando a<strong> consulta ciudadana</strong> en este proceso, es el posible traslado del puerto pesquero hacia la otra orilla de la Ría Carreras, donde los talleres y espacios de servicios industriales podrían revitalizar un parque industrial en desuso, y de esta manera liberar el espacio urbanístico que ahora ocupan locales cerrados, abandonados y algún pequeño comercio destinado al servicio de la pesca; para reducir el impacto medioambiental y acústico que genera el tránsito de vehículos de carga pesada por la zona, y repensar el uso de ese espacio mejorando la calidad de vida de los vecinos, al mismo tiempo que fortalecer la capacidad industrial y empresarial del sector, ofreciendo un entorno mejor preparado para sus servicios. Desde M&amp;R esperamos que el estudio permita facilitar la toma de decisiones en esta materia y que el proceso de consulta ciudadana resulte un éxito.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CURSO UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA</title>
		<link>https://management-r.com/curso-universidad-internacional-de-andalucia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 11:17:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=5780</guid>

					<description><![CDATA[Jesús de la Corte, Director General de Management &#38; Research, participa como ponente y codirector del Curso de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) que tiene por título “La nueva minería metálica en la faja pirítica: retos y expectativas”. Este Curso se celebra en el mes de septiembre en el Campus de La Cartuja en&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2014/09/UNIA-21.jpg"><img decoding="async" class="alignleft wp-image-5784 " src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2014/09/UNIA-21.jpg" alt="UNIA 2" width="171" height="102" /></a><a title="JESÚS DE LA CORTE" href="https://management-r.com/equipo-humano/jesus-de-la-corte-de-la-corte/">Jesús de la Corte</a>, Director General de Management &amp; Research, participa como ponente y codirector del Curso de la <a href="http://www.unia.es">Universidad Internacional de Andalucía (UNIA)</a> que tiene por título “La nueva minería metálica en la faja pirítica: retos y expectativas”.</p>
<p style="text-align: justify;">Este Curso se celebra en el mes de septiembre en el Campus de La Cartuja en Sevilla, (España) y tiene como objetivo analizar los retos, las dificultades y las expectativas que está generando la posibilidad de la reapertura de explotaciones mineras en la faja pirítica de Andalucía.</p>
<p style="text-align: justify;">La ponencia presentada por Jesús de la Corte tratará sobre las industrias mineras y su relación con las comunidades, desde el punto de vista de la Responsabilidad Social Corporativa. En esta ponencia se destaca la necesidad de que estos proyectos se ejecuten bajo el concepto de Desarrollo Sostenible en lineamiento con los estándares socio-ambientales internacionales, con un impacto positivo en las comunidades locales.</p>
<p style="text-align: justify;">También se abordan otras cuestiones de interés como la financiación de proyectos mineros, el impacto sobre el empleo o la gestión integral de empresas mineras.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MÁSTER: SUSTENTABILIDAD DE LA CADENA AGROALIMENTARIA</title>
		<link>https://management-r.com/master-sustentabilidad-de-la-cadena-agroalimentaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2014 16:21:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=5653</guid>

					<description><![CDATA[Management &#38; Research participa activamente en el desarrollo del Máster asumiendo la Codirección del Programa y la Secretaría Técnica, así como en el equipo docente a través de varios de sus consultores. El Máster tiene como objetivo básico formar a profesionales de diferentes países latinoamericanos en temas de sustentabilidad en la cadena agroalimentaria. Se trataría&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.facebook.com/pages/Máster-Latinoamericano-Sustentabilidad-Cadena-Agroalimentaria/1500669340151154"><img decoding="async" class="size-medium wp-image-5655 alignleft" style="margin-right: 24px; margin-bottom: 12px;" alt="Cartel Sustentabilidad" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2014/06/Cartel-Sustentabil-e1404059451439-300x283.jpg" width="267" height="253" /></a>Management &amp; Research participa activamente en el desarrollo del Máster asumiendo la Codirección del Programa y la Secretaría Técnica, así como en el equipo docente a través de varios de sus consultores.</p>
<p style="text-align: justify;">El Máster tiene como objetivo básico formar a profesionales de diferentes países latinoamericanos en temas de sustentabilidad en la cadena agroalimentaria. Se trataría de concienciar a los directivos del sector agrario y ganadero de la necesidad de aplicar medidas que garanticen el desarrollo integral de actividades de la cadena agroalimentaria. No cabe duda que la extensión de cultivos de la denominada “agricultura y ganadería ecológicas” está creciendo a nivel mundial, y que los mercados de productos agroalimentarios son cada vez más importantes y mueven mayores volúmenes de negocio. En definitiva, pretendemos establecer un marco para analizar los diferentes eslabones de la cadena agroalimentaria como espacio que genera oportunidades de crecimiento sostenible.</p>
<p style="text-align: justify;">El programa de Máster se justifica por la necesidad, detectada en la sociedad, para que el diseño de los procesos en la cadena agroalimentaria se realice bajo los principios de sustentabilidad. Dichos principios deben inspirar todas y cada una de las actividades que integran la cadena agroalimentaria, en beneficio de la sociedad, las empresas y los consumidores.</p>
<p style="text-align: justify;">El Máster en Latinoamericano en sustentabilidad de la cadena agroalimentaria está dirigido a licenciados, diplomados y graduados que deseen completar su formación en la industria agroalimentaria de diferentes países latinoamericanos. También va dirigido a profesionales de la industria agroalimentaria que deseen reciclar y actualizar sus conocimientos y que ejerzan en consultorías en dichos países latinoamericanos. En el caso de no contar con titulación universitaria, deberán reunir los requisitos de acceso a la Universidad, optando al título de Experto (en lugar del título de Máster).</p>
<p style="text-align: justify;">Más información en: www.facebook.com/pages/Máster-Latinoamericano-Sustentabilidad-Cadena-Agroalimentaria/1500669340151154</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEMINARIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL</title>
		<link>https://management-r.com/seminario-de-responsabilidad-social/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2014 16:15:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=5622</guid>

					<description><![CDATA[Jesús de la Corte, director de Management &#38; Research, ha participado como ponente y codirector de la segunda edición del Seminario “RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: ENTRE LA TEORIA Y LA PRÁCTICA”, celebrado en la Universidad de Huelva el pasado mes de abril. Este seminario está promovido por la Cátedra Cepsa y la Facultad de Ciencias del&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2014/05/RSC-Jesús.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-5623 alignleft" style="margin-right: 24px; margin-bottom: 12px;" alt="RSC Jesús" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2014/05/RSC-Jesús.jpg" width="300" height="226" /></a><a title="JESÚS DE LA CORTE" href="https://management-r.com/jesus-de-la-corte/">Jesús de la Corte</a>, director de Management &amp; Research, ha participado como ponente y codirector de la segunda edición del Seminario “RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: ENTRE LA TEORIA Y LA PRÁCTICA”, celebrado en la <a href="http://www.uhu.es">Universidad de Huelva</a> el pasado mes de abril. Este seminario está promovido por la Cátedra Cepsa y la Facultad de Ciencias del Trabajo de esta Universidad.</p>
<p style="text-align: justify;">La ponencia presentada por Jesús de la Corte tenía por título “Los desafíos de la Responsabilidad Social para España y Latinoamérica”, señalando las diferencias y similitudes que presentan ambas zonas geográficas a la hora de abordar las políticas de RSC. A lo largo de las dos jornadas de duración del seminario, distintas empresas han presentado sus políticas de actuación en este ámbito y reflexionado sobre las pautas actuales de la RSC, destacando que las empresas socialmente responsable tienen un modelo de comportamiento empresarial cuyo objetivo es la sostenibilidad o la importancia de integrar la filosofía de la RSC en todos los procesos que dan vida a una organización.</p>
<p style="text-align: justify;">También se han abordado otras cuestiones de interés como la necesidad de formación en este ámbito, el despido ético o las metodologías para la medición de su impacto o su desarrollo en la Universidad, despertando la atención de ponentes y de asistentes, conformado por un gran número de alumnos de distintas titulaciones.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CONGRESO RESPONSABILIDAD SOCIAL EN PERÚ</title>
		<link>https://management-r.com/congreso-responsabilidad-social-en-peru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2014 14:37:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=5591</guid>

					<description><![CDATA[Jesús de la Corte, Director General de Management &#38; Research ha participado como expositor en el &#8220;CONGRESO INTERNACIONAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y CAMBIO CLIMATICO- COP 20&#8221;, que la Universidad Ricardo Palma ha organizado los días 24 y 25 de Abril. El tema tratado en su exposición fue &#8220;LA EMPRESA NECESARIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE&#8221;,&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2014/05/Perú-2.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-5601 alignleft" style="margin-right: 24px; margin-bottom: 12px;" alt="Perú 2" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2014/05/Perú-2-300x228.jpg" width="300" height="228" /></a><a title="JESÚS DE LA CORTE" href="https://management-r.com/jesus-de-la-corte/">Jesús de la Corte</a>, Director General de Management &amp; Research ha participado como  expositor en el &#8220;CONGRESO INTERNACIONAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y CAMBIO CLIMATICO- COP 20&#8221;, que la <a href="http://www.urp.edu.pe/">Universidad Ricardo Palma</a> ha organizado los días 24 y 25 de Abril. El tema tratado en su exposición fue &#8220;LA EMPRESA NECESARIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE&#8221;, donde se analizó la Responsabilidad Social desde el enfoque del sector privado.</p>
<p style="text-align: justify;">Dicho Congreso se ha llevado a cabo con el propósito de compartir experiencias exitosas de responsabilidad social y desarrollo sostenible logrados en diferentes países de la región, y coadyuvar a la difusión de los retos generados por el cambio climático y al éxito de los compromisos asumidos para el gran evento que organiza Perú a fines del presente año, la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP-20).</p>
<p style="text-align: justify;">En este encuentro también participaron el Doctor Bernardo Kliksberg, Asesor Principal de Naciones Unidas y Padre de la Gerencia Social en el mundo; la Doctora Alicia Kirchner, Ministra de Desarrollo Social de la República de Argentina; Astrid Fishel Volio, Ex Primera Vicepresidenta de Costa Rica, entre otros destacados expositores internacionales.</p>
<p style="text-align: justify;">El evento reunió a más de dos mil participantes entre docentes y alumnos de las diversas universidades del país, así como directivos y profesionales de importantes empresas comprometidas con la responsabilidad social y el desarrollo sostenible.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V PREMIOS CORRESPONSABLES</title>
		<link>https://management-r.com/v-premios-corresponsables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2014 14:50:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[corresponsabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Transferencia de buenas prácticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=5569</guid>

					<description><![CDATA[Management &#38; Research participa en el Comité Técnico de los V Premios Corresponsables en España y Latinoamérica. Tras el éxito obtenido en sus cuatro primeras ediciones, la Fundación Corresponsables, impulsada por la pyme editorial MediaResponsable, lanza los V Premios Corresponsables en España y Latinoamérica que con esta edición consolidan su marcado carácter internacional, consiguiendo así&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.fundacioncorresponsables.org/V-premios-corresponsables.php"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-5571 alignleft" style="margin-right: 24px; margin-bottom: 12px;" alt="V Premios Corresponsables" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2014/04/V-Premios-Corresponsables.jpg" width="180" height="150" /></a>Management &amp; Research</strong> participa en el <strong>Comité Técnico de los V Premios Corresponsables</strong> en España y Latinoamérica.</p>
<p>Tras el éxito obtenido en sus cuatro primeras ediciones, la Fundación Corresponsables, impulsada por la pyme editorial MediaResponsable, lanza los V Premios Corresponsables en España y Latinoamérica que con esta edición consolidan su marcado carácter internacional, consiguiendo así mayor difusión y repercusión.</p>
<p>Los galardones están abiertos a todo tipo de organizaciones (grandes empresas, pymes, micropymes y autónomos, entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas) de cualquier país de Latinoamérica y España y distinguirán las mejores iniciativas y buenas prácticas en Responsabilidad Social y Sostenibilidad. También hay un Premio Corresponsables Ramón Mullerat a la trayectoria personal en la difusión de la Responsabilidad Social y la sostenibilidad, en memoria de quien fue presidente del jurado desde el inicio de los premios y una figura de especial relevancia en la difusión de la Responsabilidad Social y la Sostenibilidad. Esta iniciativa representa para distintas organizaciones una mejora en la visibilidad de sus acciones responsables y sostenibles.</p>
<p>La participación es gratuita y sólo es necesario completar el cuestionario al que se puede acceder a través de la página web http://<a href="http://www.corresponsables.com/premios-corresponsables/2014/formulario-candidatura">www.corresponsables.com/premios-corresponsables/2014/formulario-candidatura</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Las bases de la convocatoria están disponibles en <a href="http://www.fundacioncorresponsables.org/V-premios-corresponsables.php">http://www.fundacioncorresponsables.org/V-premios-corresponsables.php</a>. Cada organización puede presentar hasta tres candidaturas. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el <strong>10 de mayo de 2014</strong>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Creación de una Red Transfrontertiza Hispano-Marroquí</title>
		<link>https://management-r.com/creacion-de-una-red-transfrontertiza-hispano-marroqui/</link>
					<comments>https://management-r.com/creacion-de-una-red-transfrontertiza-hispano-marroqui/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 12:29:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría pública]]></category>
		<category><![CDATA[Diversificación económica]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Marruecos]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=3635</guid>

					<description><![CDATA[Management &#38; Research ha sido contratada para la Creación de una Red Transfronteriza Hispano-Marroquí de fincas experimentales de Monte Mediterráneo, en su vertiente Marroquí. La creación de esta red por parte de M&#38;R corresponde a una de las acciones del proyecto Transhábitat de desarrollo sostenible del espacio transfronterizo Red-Natura 2000 y hábitats de interés común&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><!--:es--><a rel="attachment wp-att-3636" href="https://management-r.com/creacion-de-una-red-transfrontertiza-hispano-marroqui/logo-transhabitat/"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-thumbnail wp-image-3636" title="logo Transhabitat" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2013/01/logo-Transhabitat-150x150.jpg" alt="Logo Transhabitat" width="150" height="150" /></a>Management &amp; Research ha sido contratada para la <strong>Creación de una Red Transfronteriza Hispano-Marroquí de fincas experimentales de Monte Mediterráneo, en su vertiente Marroquí</strong>.</p>
<p>La creación de esta red por parte de M&amp;R corresponde a una de las acciones del proyecto <strong>Transhábitat</strong> de desarrollo sostenible del espacio transfronterizo Red-Natura 2000 y hábitats de interés común Andalucía-Marruecos, enmarcado dentro del <strong>Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores (POCTEFEX)</strong> y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y la Junta de Andalucía.</p>
<p>Este proyecto de cooperación con Marruecos pretende dar impulso a todo el territorio andaluz y del norte de Marruecos proporcionando un modelo de desarrollo basado en la diferencia y en los valores patrimoniales del territorio, la valorización y conservación del patrimonio natural y cultural, y el fomento del asociacionismo empresarial entre Andalucía y Marruecos, para poner en valor los recursos endógenos, a la par que se crea empleo y renta a través de la diversificación de la actividad empresarial en todo el territorio.<!--:--></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://management-r.com/creacion-de-una-red-transfrontertiza-hispano-marroqui/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M&#038;R invitado como ponente en la mayor Feria Internacional del sector Agrícola, FRUITTRADE</title>
		<link>https://management-r.com/mr-invitado-como-ponente-en-la-mayor-feria-internacional-del-sector-agricola-fruittrade/</link>
					<comments>https://management-r.com/mr-invitado-como-ponente-en-la-mayor-feria-internacional-del-sector-agricola-fruittrade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 13:34:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[M&R]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentario]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Transferencia de buenas prácticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=3493</guid>

					<description><![CDATA[En el marco de la X Rueda Internacional de Negocios de Frutas y Hortalizas Chilenas de Exportación, y la XXV Convención Nacional de Productores de Frutas y Hortalizas, nuestro director general Jesús de la Corte y nuestro coordinador de proyectos para Chile, Adrián Soto Puentes, expondrán sobre las experiencias previas y en el actual desarrollo&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><!--:es--><a rel="attachment wp-att-3494" href="https://management-r.com/mr-invitado-como-ponente-en-la-mayor-feria-internacional-del-sector-agricola-fruittrade/fruittrade-2012/"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-3494" style="margin-right: 24px; margin-bottom: 12px;" title="Fruittrade 2012" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2012/10/Fruittrade-2012.jpeg" alt="Fruittrade 2012" width="150" height="152" /></a>En el marco de la <strong>X Rueda Internacional de Negocios de Frutas y Hortalizas Chilenas de Exportación</strong>, y la <strong>XXV Convención Nacional de Productores de Frutas y Hortalizas</strong>, nuestro director general <a title="JESÚS DE LA CORTE" href="https://management-r.com/equipo-humano/jesus-de-la-corte-de-la-corte/">Jesús de la Corte</a> y nuestro coordinador de proyectos para Chile, <a title="ADRIÁN SOTO PUENTES" href="https://management-r.com/equipo-humano/adrian-soto-puentes/">Adrián Soto Puentes</a>, expondrán sobre las experiencias previas y en el actual desarrollo de cultura emprendedora, creatividad e innovación y asociatividad para el sector hortícola nacional.</p>
<p>Las ponencias están dentro del proyecto actualmente en ejecución &#8220;<strong>PROHORTALIZAS 2.0</strong>&#8220;, el cual <strong>Management &amp; Research Chile</strong> en conjunto con <a title="FEDEFRUTA" href="http://www.fedefruta.cl/">FEDEFRUTA F.G.</a> desarrollan en la región de O&#8217;Higgins.</p>
<p>El proyecto tiene como objetivo principal desarrollar cultura emprendedora y de innovación para fortalecer la gestión hortícola de 60 pequeños productores pertenecientes a la comuna de Quinta de Tilcoco de la ya mencionada región.</p>
<p>Además, en la oportunidad se contará con la presencia de <a href="http://www.linkedin.com/pub/jose-antonio-fernandez-martinez/21/454/234">José Antonio Fernández</a>, Ingeniero Agrónomo de la empresa <a title="Novedades Agrícolas" href="http://www.novedades-agricolas.com/">Novedades Agrícolas</a>, socio estratégico de M&amp;R, quien difundirá la experiencia hortícola española y las tecnologías modernas en las cuales trabajan (riego, fertirrigación, invernaderos, etc.)</p>
<p>Las ponencias son:</p>
<ul>
<li><strong>Emprendimiento e innovación en el sector productor de hortalizas</strong>, Proyecto ProHortalizas 2.0, FEDEFRUTA y Management &amp; Research, por Adrián Soto Puentes.</li>
<li><strong>Nuevas tecnologías para la agricultura intensiva: cómo fortalecemos la producción hortícola</strong>, por José Antonio Fernández</li>
<li><strong>Innovación, emprendimiento y asociatividad: juntos son más fuertes</strong>, por Jesús de la Corte.</li>
</ul>
<p>Para mayor información visite: <a href="http://www.fruittrade.cl/">www.fruittrade.cl</a><!--:--></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://management-r.com/mr-invitado-como-ponente-en-la-mayor-feria-internacional-del-sector-agricola-fruittrade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Convenio de CECAP Joven y M&#038;R para la formación de asociaciones sostenibles y jóvenes emprendedores</title>
		<link>https://management-r.com/convenio-de-cecap-joven-y-mr-para-la-formacion-de-asociaciones-sostenibles-y-jovenes-emprendedores/</link>
					<comments>https://management-r.com/convenio-de-cecap-joven-y-mr-para-la-formacion-de-asociaciones-sostenibles-y-jovenes-emprendedores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 18:18:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[M&R]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudadanía Joven]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría Social]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[juventud]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=3449</guid>

					<description><![CDATA[Propiciar asociaciones juveniles “sostenibles” y promover el emprendimiento juvenil, son los objetivos del convenio suscrito por la Entidad Prestadora de Servicios a la Juventud CECAP Joven y la consultora Management &#38; Research (M&#38;R). El convenio firmado por Andrés Martínez y Fernando Lallana, en representación de ambas instituciones, dará lugar a diversas iniciativas, como jornadas de&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><!--:es--><a rel="attachment wp-att-3450" href="https://management-r.com/convenio-de-cecap-joven-y-mr-para-la-formacion-de-asociaciones-sostenibles-y-jovenes-emprendedores/convenio-cecap-mr/"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-3450" style="margin-right: 24px; margin-bottom: 12px;" title="convenio cecap-m&amp;r" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2012/09/convenio-cecap-mr.jpg" alt="Convenio CECAP - M&amp;R" width="200" height="134" /></a>Propiciar asociaciones juveniles “sostenibles” y promover el emprendimiento juvenil, son los objetivos del convenio suscrito por la Entidad Prestadora de Servicios a la Juventud <a title="CECAP Joven" href="http://www.cecapjoven.es/">CECAP Joven</a> y la consultora <strong>Management &amp; Research (M&amp;R)</strong>. El convenio firmado por Andrés Martínez y <a title="JUAN FERNANDO LALLANA MORENO" href="https://management-r.com/equipo-humano/juan-fernando-lallana-moreno/">Fernando Lallana</a>, en representación de ambas instituciones, dará lugar a diversas iniciativas, como jornadas de <strong>formación y</strong> acciones de <strong>promoción del emprendimiento juvenil</strong>. Como señalaba el presidente de CECAP Joven, Andrés Martínez, “se trata de fomentar asociaciones juveniles que sepan gestionar sus recursos y que sean sostenibles en el tiempo, empezando por sus economías”.<!--:--></p>
