<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PYME &#8211; Management and Research</title>
	<atom:link href="https://management-r.com/tag/pyme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://management-r.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Oct 2019 12:23:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Programa de Mentoría Internacional de M&#038;R</title>
		<link>https://management-r.com/programa-de-mentoria-internacional-de-mr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2017 00:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[M&R]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperación Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo regional]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalización]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[PYME]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>
		<category><![CDATA[social responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=7788</guid>

					<description><![CDATA[M&#38;R ha ejecutado el programa de mentoría internacional con emprendedores premiados del Instituto Tecnológico de Monterrey de México ya por varios meses. Esta mentoría estuvo a cargo de Francisco Ramos Cabaleiro, gerente de M&#38;R. El proyecto con el que se trabajó en esta oportunidad es “Skydium Aerial Services”, dedicado a aviones no tripulados para el&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2017/06/Logo-Skydium-e1497779975699.jpg"><img decoding="async" class="size-full wp-image-7789 alignleft" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2017/06/Logo-Skydium-e1497779975699.jpg" alt="" width="194" height="147" /></a>M&amp;R ha ejecutado el programa de mentoría internacional con emprendedores premiados del Instituto Tecnológico de Monterrey de México ya por varios meses. Esta mentoría estuvo a cargo de Francisco Ramos Cabaleiro, gerente de M&amp;R.</p>
<p style="text-align: justify;">El proyecto con el que se trabajó en esta oportunidad es <strong>“Skydium Aerial Services”</strong>, dedicado a aviones no tripulados para el sector agrícola, energético y construcción. Este fue revisado por videoconferencia con sus emprendedores, tanto en lo referido al diseño de la empresa, como a la documentación que han ido generando, entre la que se cuenta la relativa al plan de negocios, la comunicación hacia el exterior, la presentación corporativa, entre otras, y sobre ellas se hicieron aportaciones y mejoras.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta mentoría internacional comenzó a ejecutarse luego de que en septiembre pasado el director general de M&amp;R, Jesús De la Corte, visitara el Instituto Tecnológico de Monterrey en México para entregar los <strong>Premios M&amp;R de Mentoría Internacional</strong>, que esta compañía entrega en convenio con el Instituto mexicano a emprendedores universitarios cuyos proyectos se destacan por su componente social y de innovación. Uno de los proyectos finalistas fue “Skydium Aerial Services”, que recibió este beneficio.</p>
<p><a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2016/09/IMG_20160930_093600.jpg"><img decoding="async" class="wp-image-7217 alignleft" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2016/09/IMG_20160930_093600-300x225.jpg" alt="" width="242" height="181" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Interesados en conocer más detalles de este proyecto de emprendimiento pueden visitar su página de Facebook:Skydium o su Instagram.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jesús de la Corte, invitado del Excellence Business Club</title>
		<link>https://management-r.com/jesus-de-la-corte-invitado-del-excellence-business-club/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 07:40:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[PYME]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=6658</guid>

					<description><![CDATA[El Director General de M&#38;R, Jesús de la Corte, ha participado en el almuerzo coloquio organizado por el Excellence Business Club Huelva y la COPE, emisora de radio española, y una de las más importantes a nivel nacional. Al evento, que ha tenido lugar el lunes 25 de Abril en la Hacienda Montija de Huelva&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2016/04/Excellence-Business-Club.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class=" size-medium wp-image-6660 alignleft" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2016/04/Excellence-Business-Club-300x225.jpg" alt="Excellence Business Club" width="300" height="225" /></a>El Director General de M&amp;R, Jesús de la Corte, ha participado en el  almuerzo coloquio organizado por el Excellence Business Club Huelva y la COPE, emisora de radio española, y una de las más importantes a nivel nacional.</p>
<p style="text-align: justify;">Al evento, que ha tenido lugar el lunes 25 de Abril en la Hacienda Montija de Huelva (España), han asistido empresas de diferentes sectores y tamaños.</p>
<p style="text-align: justify;">En esta ocasión, nuestro director ha sido el invitado especial anual, como asesor de Panamá y experto en la situación latinoamericana actual, dado su recorrido profesional por distintos países, donde ha podido vivir en persona la situación de cada uno, y la experiencia de M&amp;R en proyectos a nivel internacional. Durante el evento, medios de comunicación regionales y nacionales han tenido la oportunidad de entrevistarlo.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CEREMONIA DE CIERRE PAE PUENTES: CULTURA+ EMPRENDIMIENTO, CHILE</title>
		<link>https://management-r.com/ceremonia-de-cierre-pae-puentes-cultura-emprendimiento-chile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2015 14:40:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Local]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[PYME]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=6515</guid>

					<description><![CDATA[Encabezados por el Intendente Regional Subrogante, Don Gonzalo Prieto Navarrete; el Seremi de Transportes y Seremi de Economía Subrogante, Don Manuel Morales González, el director regional de CORFO Subrogante, Don René Fredes Ramírez, autoridades, académicos, emprendedores e innovadores, el 24 de Septiembre en las dependencias del Hotel Spark Iquique, se dio inicio a la Ceremonia&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Enc<a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2015/09/PAE.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="  wp-image-6516 alignleft" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2015/09/PAE-300x225.jpg" alt="PAE" width="326" height="244" /></a>abezados por el Intendente Regional Subrogante, Don Gonzalo Prieto Navarrete; el Seremi de Transportes y Seremi de Economía Subrogante, Don Manuel Morales González, el director regional de <a href="http://www.corfo.cl/inicio">CORFO</a> Subrogante, Don René Fredes Ramírez, autoridades, académicos, emprendedores e innovadores, el 24 de Septiembre en las dependencias del Hotel Spark Iquique, se dio inicio a la Ceremonia de Cierre del Programa PAE Puentes: Cultura + Emprendimiento de la región de Tarapacá, Chile. Esta fue la actividad final tras 10 meses de talleres y actividades que caracterizaron a dicho programa, en el que se asesoraron y acompañaron a numerosos emprendedores en las diversas etapas en la búsqueda y concreción de sus sueños.</p>
<p style="text-align: justify;"> En ésta última jornada, se contó con la exposición de 20 ideas o planes de negocio de emprendedores de la región de Tarapacá, los que han participado vigorosamente en las diferentes actividades que se han llevado a cabo durante la ejecución de programa, los que fueron evaluados por un jurado compuesto por <a href="http://www.corfo.cl/inicio">CORFO</a>, <a href="http://www.sercotec.cl/">SERCOTEC</a>, <a href="http://www.fjechile.org/la-fundacion/">JUVENTUD EMPRENDEDORA</a>, <a href="http://www.inacap.cl/portal">INACAP</a>, el Director del Programa Adrián Soto y emprendedores exitosos como Ricardo González, manager de Villa Cariño, Javiera Mena, Los Tetas, entre otros y  Edgar Merino, Fundador de la Empresa <a href="http://solocracks.cl/">SOLOCRACKS</a>, encargados de clasificar a los tres primeros lugares, los que serían premiados con un importante reconocimiento, indispensable para sus emprendimientos.</p>
<p style="text-align: justify;"> La actividad estuvo cargada de elaboradas presentaciones por parte de los emprendedores, quienes se esmeraron en presentar sus productos y servicios ante el jurado, aplicando en 5 minutos todo lo apr<img loading="lazy" decoding="async" class=" size-medium wp-image-6517 alignright" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2015/09/PAE2-300x225.jpg" alt="PAE2" width="300" height="225" />endido en los talleres anteriores, como también de una alta concurrencia, donde recibieron el apoyo de otros emprendedores  y familiares.</p>
<p style="text-align: justify;"> Finalmente las ideas y emprendimientos más destacados fueron los de Andrés Oyarzún, con su proyecto de Trufas en el Desierto, Asociación Pixel Norte con sus trabajos, y el primer lugar con  Loopa Inc. y su buscador de mascotas con sistema GPS. Premiación muy emotiva y aplaudida por el público, que buscó en todo momento, seguir alentando a todos a seguir trabajando, postulando a las diferentes herramientas del estado, y principalmente a no perder la fe y la confianza en realizar sus sueños.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TERCER TALLER DEL NODO TURÍSTICO DE BUIN, SANTIAGO DE CHILE</title>
		<link>https://management-r.com/tercer-taller-del-nodo-turistico-de-buin-santiago-de-chile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2015 18:23:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría pública]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[PYME]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=6450</guid>

					<description><![CDATA[Durante este mes de Julio se han llevado a cabo varias actividades en el marco del proyecto Nodo Turístico de la Comuna de Buin, financiado por Corfo, cuyos resultados se han presentado en el taller del pasado martes 21. El objetivo general de este proyecto es el de desarrollar la comuna en términos turísticos, así&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Durante este mes de Julio se han llevado a cabo varias actividades en el marco del proyecto Nodo Turístico de la Comuna de Buin, financiado por <a href="http://www.corfo.cl/inicio">Corfo</a>, cuyos resultados se han presentado en el taller del pasado martes 21. El objetivo general de este proyecto es el de desarrollar la comuna en términos turísticos, así como las empresas de alojamiento, restauración, artesanía, etc que se encuentran en la Comuna de Buin, en el sur de la Región Metropolitana de Santiago. En dicha jornada, <a href="https://management-r.com/equipo-humano/dunia-alangua/">Dunia Alangua</a>, del equipo de M&amp;R, presentó los avances que se han obtenido hasta ahora después de varias mesas de trabajo en relación a la imagen de destino y los productos o rutas turísticas diseñadas junto con los beneficiarios, que se terminó de definir durante dicha sesión.</p>
<p style="text-align: justify;">En la segunda parte, Nicolás Blanco, Gerente del Comité de Turismo de la Cámara de Com<img loading="lazy" decoding="async" class="  wp-image-6451 alignright" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2015/07/q-300x225.jpg" alt="q" width="364" height="273" />ercio habló de los diferentes mecanismos existentes para la venta de dichas rutas turísticas, dándoles además a los beneficiarios herramientas para el momento en el que éstas ya estén funcionando.</p>
<p style="text-align: justify;">Al taller, además de dueños de negocios y emprendimientos turísticos asistió la encargada de la Oficina de Turismo de la Comuna de Buin, Mariela Torres, equipo de <a href="http://www.fedefruta.cl/">Fedefruta</a> (contraparte del proyecto) y equipo de M&amp;R, que ya está planificando las próximas actividades, entre las cuales están contempladas una gira tecnológica y el diseño de una página web para la difusión del destino.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEGUNDO TALLER DE CREACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS EN BUIN, SANTIAGO DE CHILE</title>
		<link>https://management-r.com/segundo-taller-de-creacion-de-productos-turisticos-en-buin-santiago-de-chile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2015 02:21:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Local]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalización]]></category>
		<category><![CDATA[PYME]]></category>
		<category><![CDATA[Transferencia de buenas prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=6397</guid>

					<description><![CDATA[Durante el pasado mes de Junio continuaron las actividades de fortalecimiento empresarial en la comuna de Buin, en Santiago, con motivo del Nodo Turístico que M&#38;R está llevando a cabo gracias al financiamiento de Corfo. En el marco del proyecto, que tiene como objetivo el desarrollo turístico de la comuna mediante una serie de actividades&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Durante el pasado mes de Junio continuaron las actividades de fortalecimiento empresarial en la comuna de Buin, en Santiago, con motivo del Nodo Turístico que M&amp;R está <img loading="lazy" decoding="async" class="  wp-image-6398 alignright" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2015/07/20150624_182043_resized-300x169.jpg" alt="20150624_182043_resized" width="360" height="203" />llevando a cabo gracias al financiamiento de <a href="http://www.corfo.cl/inicio">Corfo</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">En el marco del proyecto, que tiene como objetivo el desarrollo turístico de la comuna mediante una serie de actividades como la creación de una imagen turística comunal, giras tecnológicas, asistencia a ferias, etc. también son fundamentales las capacitaciones en materia empresarial y turística.</p>
<p style="text-align: justify;">En este sentido, el pasado miércoles 24, el Director General de M&amp;R y experto internacional, <a href="https://management-r.com/equipo-humano/jesus-de-la-corte-de-la-corte/">Jesús de la Corte</a> , dio una charla motivacional en torno al emprendimiento y el turismo, que culminó con un debate grupal alrededor de la creación de los productos o rutas turísticas para la zona, como punto de partida para el trabajo en terreno que se le viene a M&amp;R y a los beneficiarios del Nodo durante este mes de Julio.</p>
<p style="text-align: justify;"> A dicha actividad, asistieron más de 20 empresarios y prestadores de servicios turísticos de la zona, además de la encargada de la Oficina de Turismo de la Comuna de Buin, como contraparte local del proyecto.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TALLER DE COMERCIALIZACIÓN EN TIL TIL, SANTIAGO, CHILE</title>
		<link>https://management-r.com/taller-de-comercializacion-en-til-til-santiago-chile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2015 11:43:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Local]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo regional]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[PYME]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=6390</guid>

					<description><![CDATA[En el marco del Nodo Turístico que M&#38;R está trabajando en la Comuna de Til Til (Santiago) financiado por Corfo, el pasado miércoles 24 de Junio, tuvo lugar un taller en torno a las Estrategias de Comercialización de Productos o Rutas Turísticas, en las que M&#38;R ya está trabajando junto con los beneficiarios. El objetivo&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img loading="lazy" decoding="async" class=" size-medium wp-image-6392 alignright" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2015/06/IMG_3165-300x225.jpg" alt="IMG_3165" width="300" height="225" />En el marco del Nodo Turístico que M&amp;R está trabajando en la Comuna de Til Til (Santiago) financiado por <a href="http://www.corfo.cl/">Corfo</a>, el pasado miércoles 24 de Junio, tuvo lugar un taller en torno a las Estrategias de Comercialización de Productos o Rutas Turísticas, en las que M&amp;R ya está trabajando junto con los beneficiarios.</p>
<p style="text-align: justify;">El objetivo de este taller, impartido por el director general de M&amp;R Jesús de la Corte, fue el de, además de dejar instaladas habilidades y herramientas para vender las rutas que se creen a lo largo del proyecto, ver las posibilidades que tiene la comuna, tanto aunando los servicios de los que dispone como aliándose con comunas cercanas a la misma.</p>
<p style="text-align: justify;">Para ello, al final del taller se realizó una dinámica en la que se dividió a los beneficiarios en do<a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2015/06/IMG_3160.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class=" size-medium wp-image-6391 alignleft" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2015/06/IMG_3160-300x225.jpg" alt="IMG_3160" width="300" height="225" /></a>s grupos, uno de ellos, encargado de encontrar información de la oferta turística de comunas de alrededor, y otro encargado de clasificar los recursos y crear un producto que involucrara las distintas zonas de Til Til. Así tuvieron un espacio de discusión y análisis sobre cómo comenzar a trabajar este tema.</p>
<p style="text-align: justify;">Al taller, además de <a href="http://www.fedefruta.cl/">Fedefruta</a>, la contraparte del proyecto, y la Municipalidad de Til Til, asistieron alrededor de 20 personas, todas ellas de la Comuna, concretamente de los sectores de Caleu, Til Til, Huertos Familiares y Rungue. Se seguirá trabajando en el desarrollo de estas rutas a lo largo de los meses de Junio y Julio.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NODO TURÍSTICO DE TIL TIL EN LA EXPO TURISMO SANTIAGO 2015, CHILE</title>
		<link>https://management-r.com/nodo-turistico-de-til-til-en-la-expo-turismo-santiago-2015-chile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2015 20:04:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Local]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo regional]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Latin America]]></category>
		<category><![CDATA[PYME]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=6384</guid>

					<description><![CDATA[El pasado jueves 18 de Junio se dio comienzo a la Expo Turismo Santiago 2015, evento que duró tres días y fue inaugurado por la presidenta Michelle Bachelet, junto al intendente Claudio Orrego, la subsecretaria de Turismo Javiera Montes, el director nacional de Sernatur Omar Hernández y el director regional metropolitano de Sernatur, Felipe Vásquez.&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img loading="lazy" decoding="async" class=" size-medium wp-image-6387 alignleft" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2015/06/exposernatur-2-300x225.jpg" alt="exposernatur 2" width="300" height="225" />El pasado jueves 18 de Junio se dio comienzo a la Expo Turismo Santiago 2015, evento que duró tres días y fue inaugurado por la presidenta Michelle Bachelet, junto al intendente Claudio Orrego, la subsecretaria de Turismo Javiera Montes, el director nacional de <a href="http://www.sernatur.cl/">Sernatur </a>Omar Hernández y el director regional metropolitano de <a href="http://www.sernatur.cl/">Sernatur</a>, Felipe Vásquez.</p>
<p style="text-align: justify;">Aquí los beneficiarios del Nodo de Turismo de Til Til, financiado por <a href="http://www.corfo.cl/">Corfo</a>, de mano de M&amp;R y con el apoyo de la <a href="http://www.tiltil.cl/">Municipalidad de la comuna</a>, expusieron y ofrecieron degustaciones de diferentes productos de la zona; aceitunas, tunas, frutos secos, jabones, berenjenas, tour-operadores, etc.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante el primer día de presentación la misma presidenta, acompañada por el<img loading="lazy" decoding="async" class=" size-medium wp-image-6386 alignright" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2015/06/expo-sernatur-300x225.jpg" alt="expo sernatur" width="300" height="225" /> resto de autoridades, se acercó a cada stand y probó los productos de las distintas zonas que se presentaron a la expo, en un agradable ambiente en el que además de los productos típicos, el folclore y artistas regionales también fueron protagonistas.</p>
<p style="text-align: justify;">Cabe mencionar, que el último día, uno de los beneficiarios del Nodo ofreció un espectáculo de cuecas chilenas, <a href="http://www.paixaoporchile.com/">Paulo Til Til</a>, que dio cierre a los tres días de jornadas que sirvieron para dar a conocer algunas de las muchas cosas que ofrece Til Til a sus visitantes.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TALLER DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EN TIL TIL, SANTIAGO DE CHILE</title>
		<link>https://management-r.com/taller-de-gestion-y-administracion-en-til-til-santiago-de-chile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2015 15:40:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[PYME]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=6285</guid>

					<description><![CDATA[El último taller del Nodo Turístico de Til Til tuvo lugar el pasado jueves 30, donde asistieron alrededor de 30 personas, entre beneficiarios del proyecto y la contraparte del mismo, Fedefruta, a una charla basada en Gestión Comercial y administración. Este Nodo, financiado por Corfo y que ya va en su segundo año de ejecución,&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El último taller del Nodo Turístico de Til Til tuvo lugar el pasado jueves 30, donde asistieron alrededor de 30 personas, entre beneficiarios del proyecto y la contraparte del mismo,<a href="http://www.fedefruta.cl/"> Fedefruta</a>, a una charla basada en Gestión Comercial y administración. Este Nodo, financiado por <a href="http://www.corfo.cl/">Corfo </a>y que ya va en su segundo año de ejecución, tiene como finalidad el desarrollo turístico de los diferentes sectores de Til Til, trabajando con emprendedores y empresarios de los rubros de artesanía, alimentación, agricultura, etc.</p>
<p style="text-align: justify;"> Durante la jornada, además, la Coordinadora local del proyecto, <a href="https://management-r.com/equipo-humano/dunia-alangua/">Dunia Alangua</a>, aprov<img loading="lazy" decoding="async" class="  wp-image-6286 alignright" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2015/05/20150430_113640_resized-300x169.jpg" alt="20150430_113640_resized" width="371" height="209" />echó para comentarles a los empresarios las siguientes actividades del Nodo, además de lo que M&amp;R está haciendo en paralelo, como las mesas de trabajo con los actores clave en el turismo de la zona, o las reuniones que se han mantenido con <a href="http://www.serviciopais.cl/">Servicio País</a>, entidad que interviene en diferentes comunidades de Chile que viven en contextos de aislamiento y vulnerabilidad, y con la que se está colaborando actualmente, todo ello, con la idea de que una vez que el proyecto finalice, se queden instaladas en la comuna las competencias, las acciones y los actores necesarios para que el turismo siga creciendo en Til Til.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M&#038;R EN ENCUENTRO PARA LA DETECCIÓN DE OPORTUNIDADES EN CHILE Y PANAMÁ</title>
		<link>https://management-r.com/participacion-de-mr-en-encuentro-para-la-deteccion-de-oportunidades-en-panama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2015 19:44:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalización]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[PYME]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=6235</guid>

					<description><![CDATA[En fechas recientes, el gerente de Management &#38; Research, Francisco Ramos, ha participado en el encuentro denominado “Detección de oportunidades para exportar: Oportunidades de Negocio en Chile – Panamá” celebrado en la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Huelva (España). En esta ocasión Francisco Ramos presentó a los empresarios asistentes la experiencia de&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft wp-image-6236 " src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2015/04/NOTICIA-PACO-300x173.jpg" alt="NOTICIA PACO" width="303" height="175" />En fechas recientes, el gerente de Management &amp; Research, <a href="https://management-r.com/equipo-humano/francisco-ramos-cabaleiro/">Francisco Ramos</a>, ha participado en el encuentro denominado “Detección de oportunidades para exportar: Oportunidades de Negocio en Chile – Panamá” celebrado en la <a href="http://www.camarahuelva.com/">Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Huelva (España)</a>. En esta ocasión Francisco Ramos presentó a los empresarios asistentes la experiencia de M&amp;R en estos dos mercados, señalando las oportunidades de negocio existentes, sin dejar de lado las dificultades y riesgos que todo proceso internacional implica.</p>
<p style="text-align: justify;">Management &amp; Research mantiene una estrecha relación con la Cámara de Comercio de Huelva desde hace varios años. La próxima actividad prevista para el presente año es una Misión Comercial multisectorial a Panamá para el mes de octubre con distintas empresas de la provincia.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PROYECTO &#8220;DESARRÓLLATE&#8221;. FORMACIÓN EMPRENDEDORA EN CHILE</title>
		<link>https://management-r.com/proyecto-desarrollate-formacion-emprendedora-en-chile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 13:15:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[PYME]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=5612</guid>

					<description><![CDATA[M&#38;R Chile ha iniciado el Proyecto “Desarróllate: Formación Emprendedora” en el que lidera de manera activa todas las actuaciones que lo conforman. Se trata de una iniciativa financiada por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y desarrollada por CORFO al objeto de fortalecer el tejido de emprendedores y mipymes de las comunas de la región&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"></a>M&amp;R Chile ha iniciado el Proyecto “Desarróllate: Formación Emprendedora” en el que lidera de manera activa todas las actuaciones que lo conforman.</p>
<p><a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2014/05/Flyer-empresarios.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft wp-image-5614" style="margin-right: 24px; margin-bottom: 12px;" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2014/05/Flyer-empresarios-300x207.jpg" alt="Flyer empresarios" width="500" height="346" /></p>
<p style="text-align: justify;">Se trata de una iniciativa financiada por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y desarrollada por CORFO al objeto de fortalecer el tejido de emprendedores y mipymes de las comunas de la región metropolitana. M&amp;R Chile ha tomado la responsabilidad de intervenir en 16 comunas al objeto de fortalecer 720 proyectos empresariales durante los próximos cuatro meses. Para los beneficiarios el proyecto supone una oportunidad de recibir respaldo mejorando su competitividad y su sustentabilidad económica, así como obtener un asesoramiento en la redacción de un Plan de Negocio listo para postular ante las diversas entidades públicas que tienen fondos dirigidos a este tipo de empresas.</p>
<p style="text-align: justify;">Varios profesionales de la matriz española de M&amp;R se han trasladado a Santiago de Chile para, junto con el equipo de profesionales de la consultora en el país  latinoamericano y profesores del Instituto Tecnológico de Monterrey (México), formar tres equipos de trabajo que abordarán este proyecto de manera óptima.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
