<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>M&amp;R &#8211; Management and Research</title>
	<atom:link href="https://management-r.com/tag/mr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://management-r.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2022 07:54:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Innovación pública en la Diputación Provincial de Huelva</title>
		<link>https://management-r.com/innovacion-publica-en-la-diputacion-provincial-de-huelva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Investigación M&#38;R]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2022 07:57:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Económico]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Función Pública y Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Diputación huelva]]></category>
		<category><![CDATA[foresight]]></category>
		<category><![CDATA[M&R]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=3659</guid>

					<description><![CDATA[El pasado viernes 8 de Abril, tuvo lugar la jornada “Innovación impulsada por las señales de cambio y creación de banco de proyectos”, enmarcada dentro del programa que lidera el iLAB de la Diputación Provincial de Huelva y su Red de Gestión del Cambio, y que Management &#38; Research organiza y dinamiza desde hace algunos&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>El pasado viernes 8 de Abril, tuvo lugar la jornada “Innovación impulsada por las señales de cambio y creación de banco de proyectos”, enmarcada dentro del programa que lidera el iLAB de la <a href="http://www.diphuelva.es/">Diputación Provincial de Huelva</a> y su Red de Gestión del Cambio, y que <strong>Management &amp; Research</strong> organiza y dinamiza desde hace algunos meses.</p>



<p>Más de treinta funcionarios de la diputación y varios técnicos y jefes de servicio de distintos ayuntamientos de la provincia de <strong>Huelva </strong>acudieron a la convocatoria que se desarrolló en <a>La Rábida </a>(Huelva).</p>



<figure><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2022/04/20220408_114424-1024x576.jpg" alt="" width="719" height="404" />
<figcaption>Imagen de la sesión de trabajo.</figcaption>
</figure>



<p>El objetivo de la jornada fue <strong>estimular la creatividad</strong> entre los asistentes que despertasen y la generación de<strong> ideas de proyectos de innovación</strong> en el sector público. Para ello, el equipo de M&amp;R, diseñó una sesión basada en herramientas y técnicas de trabajo propias del <strong>foresighting</strong>, específicamente centrada en análisis de <strong>tendencias y señales de cambio</strong>, y reflexiones sobre las implicaciones que esas piezas tendrían en la administración pública, ayudándose los equipos de trabajo en la <strong>Rueda de futuros.</strong></p>



<p>La segunda parte de la jornada se centró en idear <strong>soluciones innovadoras</strong> que hicieran frente a los desafíos previamente identificados, y como resultado, los asistentes han desarrollado un potencial banco de proyectos.</p>



<figure><img decoding="async" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2022/04/20220408_122824-1024x576.jpg" alt="" width="846" height="476" />
<figcaption>Banco de proyectos individuales. Imagen tomada durante la sesión</figcaption>
</figure>



<p>Al final de la jornada, cada equipo expuso un proyecto diseñado por todos los miembros, y el equipo de Management &amp; Research sugirió opciones de financiación a partir de fondos europeos en función de las características de cada uno, mostrando oportunidades para poner en marcha cada iniciativa.</p>



<hr class="wp-block-separator"/>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M&#038;R COLABORA EN LA EXPANSIÓN INTERNACIONAL DE GABITEL</title>
		<link>https://management-r.com/mr-colabora-en-la-expansion-internacional-de-gabitel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Investigación M&#38;R]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2022 15:53:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fortalecimiento de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionalización]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[GABITEL]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalización]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamerica]]></category>
		<category><![CDATA[M&R]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=3625</guid>

					<description><![CDATA[Management &#38; Research está ejecutando un proyecto de internacionalización para GABITEL, empresa de ingeniería especializada en telecomunicaciones y la eficiencia. Su influencia y desarrollo les ha permitido trabajar en una docena de países diferentes. Desde Management &#38; Research (M&#38;R) se ha realizado un acompañamiento en el proceso de internalización de esta empresa a través de&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Management &amp; Research está ejecutando un proyecto de internacionalización para <a href="https://gabitelingenieros.com/">GABITEL</a>, empresa de <strong>ingeniería</strong> especializada en <strong>telecomunicaciones</strong> y la eficiencia. Su influencia y desarrollo les ha permitido trabajar en una docena de países diferentes.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="358" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2022/03/GABITEL-OFICINAS-1024x358.jpg" alt="" class="wp-image-3626" srcset="https://management-r.com/wp-content/uploads/2022/03/GABITEL-OFICINAS-1024x358.jpg 1024w, https://management-r.com/wp-content/uploads/2022/03/GABITEL-OFICINAS-300x105.jpg 300w, https://management-r.com/wp-content/uploads/2022/03/GABITEL-OFICINAS-768x269.jpg 768w, https://management-r.com/wp-content/uploads/2022/03/GABITEL-OFICINAS-1536x537.jpg 1536w, https://management-r.com/wp-content/uploads/2022/03/GABITEL-OFICINAS.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption>Oficinas de GABITEL en Sevilla &#8211; fuente: <a href="https://gabitelingenieros.com/ampliacion-instalaciones-sevilla/">GABITEL</a></figcaption></figure>



<p>Desde <a href="https://management-r.com/">Management &amp; Research (M&amp;R)</a> se ha realizado un acompañamiento en el proceso de <strong>internalización</strong> de esta empresa a través de un levantamiento de información en los países que marcaban un interés empresarial para Gabitel.</p>



<p>A través del <em>“research”</em>  llevado a cabo, se ha desarrollado una matriz cuanti-cualitativa con la que se ha evaluado y valorado aquellos posibles destinos de internacionalización. El procedimiento se ejecutó mediante la creación de factores y preferencias estudiadas previamente con el cliente, las cuales ofrecieron una serie de <strong>indicadores cuantitativos</strong> que, una vez que se volcaron en la matriz planteada nos proporcionó información comparativa de interés.</p>



<p>A través de la información obtenida se estableció un balance entre los diferentes países estudiados y las posibilidades de poder competir en cada uno de los mercados nacionales de estos. </p>



<p>El equipo experto de M&amp;R en internacionalización en mercados latinoamericanos analizó <strong>cualitativamente</strong> los diferentes factores, dotando al proyecto completo y en particular a este ejercicio de una adaptación mucho más personalizada a Gabitel.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Día Internacional de la Mujer</title>
		<link>https://management-r.com/dia-internacional-de-la-mujer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 12:42:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[M&R]]></category>
		<category><![CDATA[8 de marzo]]></category>
		<category><![CDATA[Día Internacional de la Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Género]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=7721</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2017/03/8-de-Marzo.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-7720" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2017/03/8-de-Marzo-300x225.png" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se celebra el I Foro &#8220;Territorio Guadalquivir&#8221; en Sevilla</title>
		<link>https://management-r.com/se-celebra-el-i-foro-territorio-guadalquivir-en-sevilla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2016 13:06:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[M&R]]></category>
		<category><![CDATA[diputacion]]></category>
		<category><![CDATA[guadalquivir]]></category>
		<category><![CDATA[myr]]></category>
		<category><![CDATA[prodetur]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[territorio guadalquivir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=7641</guid>

					<description><![CDATA[Queda inaugurado el I Foro &#8220;Territorio Guadalquivir&#8221;, una iniciativa liderada por la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur y que cuenta con la participación de la Autoridad Portuaria de Sevilla, la Confederación de Empresarios de Sevilla y la Fundación Cajasol. El acto fue presidido por la presidenta de Prodetur, Agripina Cabello, el diputado de&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Queda inaugurado el I Foro &#8220;Territorio Guadalquivir&#8221;, una iniciativa liderada por la <a href="http://www.dipusevilla.es/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Diputación de Sevilla</a>, a través de <a href="http://www.prodetur.es/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Prodetur</a> y que cuenta con la participación de la <a href="http://portal.apsevilla.com/web_2015/index.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Autoridad Portuaria de Sevilla</a>, la <a href="http://cesevilla.es/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Confederación de Empresarios de Sevilla</a> y la <a href="http://www.cajasol.es/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Fundación Cajasol</a>. El acto fue presidido por la presidenta de Prodetur, Agripina Cabello, el diputado de Concertación, José Barroso, y el gerente de Prodetur, Amador Sánchez.</p>
<p style="text-align: justify;">El objetivo principal del proyecto es resaltar el papel del río Guadalquivir y del Puerto de Sevilla como fuentes de oportunidades para el desarrollo económico de la provincia.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2016/12/IMG-20161230-WA0001.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-7650" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2016/12/IMG-20161230-WA0001-687x458.jpg" width="487" height="274" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Este primer Foro ha tenido lugar a bordo de un barco que ha partido desde el Muelle de las Delicias hasta Puerto Gelves. Durante el recorrido se han celebrado ponencias acerca del Turismo Ornitológico y Naturaleza, el Turismo Cultural, el Gastronómico y el Naútico. Además de este foro, Prodetur ha organizado numerosas actividades a lo largo del año para potenciar dicho programa.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://management-r.com/equipo-humano/maria-dolores-garcia-de-leaniz/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Lola García de Leaniz</a>, responsable del área de Desarrollo Local, Ordenación del Territorio y Turismo de M&amp;R, asistió en calidad de invitada a la celebración del I Foro &#8220;Territorio Guadalquivir&#8221;, debido a la amplia experiencia de la empresa en trabajos de turismo.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M&#038;R se suma a la campaña #HuelvaEsSolidaria</title>
		<link>https://management-r.com/mr-se-suma-a-la-campana-huelvaessolidaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2016 12:25:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[M&R]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[Huelva]]></category>
		<category><![CDATA[huelvaessolidaria]]></category>
		<category><![CDATA[iniciativa ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[management&research]]></category>
		<category><![CDATA[niñas]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[regalos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=7564</guid>

					<description><![CDATA[#HuelvaEsSolidaria es una campaña ciudadana que tiene como objetivo recoger juguetes nuevos para entregarlos a niños y niñas sin recursos de la provincia de Huelva. Cualquier persona puede colaborar en esta iniciativa, comprando uno o más juguetes y llevándolos a cualquiera de los puntos de recogida. En la primera edición de #HuelvaEsSolidaria se repartieron regalos&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>#HuelvaEsSolidaria es una campaña ciudadana que tiene como objetivo recoger juguetes nuevos para entregarlos a niños y niñas sin recursos de la provincia de Huelva. Cualquier persona puede colaborar en esta iniciativa, comprando uno o más juguetes y llevándolos a cualquiera de los puntos de recogida.</p>
<p>En la primera edición de #HuelvaEsSolidaria se repartieron regalos entre 1.000 menores, gracias a la ola de generosidad generada entre los ciudadanos de Huelva. Una bonita iniciativa dedicada a los onubenses más pequeños. Puedes ver más información de la campaña pinchando <a href="https://huelvaessolidaria.wordpress.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">aquí.</a></p>
<p>M&amp;R ha colaborado este año con la campaña, haciendo entrega de diferentes juegos didácticos para todas las ideas, con el objetivo de que, además de pasarlo bien, los niños aprendan y adquieran nuevas habilidades. En el vídeo aparece el equipo de M&amp;R apoyando la iniciativa:</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/zYc6O-HhKuM" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se celebran las Jornadas de Emprendimiento Social y Discapacidad en Mérida</title>
		<link>https://management-r.com/se-celebran-las-jornadas-de-emprendimiento-social-y-discapacidad-en-merida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2016 12:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[cecap]]></category>
		<category><![CDATA[diputacion de badajoz]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[economia social]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento social]]></category>
		<category><![CDATA[especificidad]]></category>
		<category><![CDATA[M&R]]></category>
		<category><![CDATA[merida]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=7535</guid>

					<description><![CDATA[El pasado 1 de Diciembre tuvo lugar en el Centro Cultural La Alcazaba de Mérida las Jornadas de Emprendimiento Social y Discapacidad. El evento estuvo organizado por FUNDHEX (Fundación de Hermanos para la Igualdad y la Inclusión Social) y financiado por la Diputación de Badajoz. Entre las múltiples entidades colaboradoras se encontraban CECAP y Management&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El pasado 1 de Diciembre tuvo lugar en el Centro Cultural La Alcazaba de Mérida las <strong>Jornadas de Emprendimiento Social y Discapacidad</strong>. El evento estuvo organizado por FUNDHEX (Fundación de Hermanos para la Igualdad y la Inclusión Social) y financiado por la <a href="http://www.dip-badajoz.es/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Diputación de Badajoz</a>. Entre las múltiples entidades colaboradoras se encontraban <a href="http://www.cecaptoledo.es/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CECAP</a> y Management &amp; Research.</p>
<p style="text-align: justify;">Informar sobre las oportunidades de empleo que el Emprendimiento Social puede generar a las personas con discapacidad desde la Economía Social; la importancia de dar un mayor impulso a la Responsabilidad Social Empresarial; dar a conocer proyectos, experiencias y recursos existentes para el Emprendimiento Social, entre otros, fueron los principales objetivos de estas jornadas.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2016/12/IMG_20161205_132220.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-7538" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2016/12/IMG_20161205_132220-300x220.jpg" alt="img_20161205_132220" width="400" height="293" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La Jornada se organizó en una Mesa Redonda sobre el <em>“Marco del Emprendimiento Social en el contexto de la RS”</em>, una Mesa de Experiencias de Emprendimiento Social y Discapacidad, una Ponencia sobre <em>“RS, Emprendimiento Social y Universo Santi”</em> y, finalmente, se cerró con un café para los asistentes.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se celebra el Seminario &#8220;Medios y Migración&#8221; en Chile</title>
		<link>https://management-r.com/se-celebra-el-seminario-medios-y-migracion-en-chile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2016 12:44:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[M&R]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[migracion]]></category>
		<category><![CDATA[myr]]></category>
		<category><![CDATA[periodistas]]></category>
		<category><![CDATA[seminario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=7515</guid>

					<description><![CDATA[El pasado 1 de diciembre tuvo lugar el Seminario Internacional “Medios y Migración” en la Sala de Capacitación de la sucursal de Migraciones. El Seminario ha sido organizado por el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y por el Consejo Nacional de Televisión. En el Seminario participó Francisco Ramos,&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El pasado 1 de diciembre tuvo lugar el <strong>Seminario Internacional “Medios y Migración”</strong> en la Sala de Capacitación de la sucursal de Migraciones. El Seminario ha sido organizado por el <strong>Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública</strong> y por el <strong>Consejo Nacional de Televisión.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">En el Seminario participó <a href="https://management-r.com/equipo-humano/francisco-ramos-cabaleiro/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Francisco Ramos</a>, Gerente de Management &amp; Research, con el objetivo de compartir con los asistentes la experiencia de España. Los periodistas que asistieron al evento mostraron mucho interés en el fenómeno migratorio en España.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2016/12/IMG-20161202-WA0006.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-7525" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2016/12/IMG-20161202-WA0006-300x169.jpg" alt="img-20161202-wa0006" width="500" height="281" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2016/12/IMG-20161202-WA0002.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-7531" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2016/12/IMG-20161202-WA0002-300x225.jpg" alt="img-20161202-wa0002" width="410" height="308" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Durante la jornada intervinieron <strong>Gastón González</strong>, responsable de Capacitación y Sensibilización DEM, para hablar sobre las migraciones en Chile, y <strong>Claudio Garzivo</strong>, del Departamento de Estudios del Consejo Nacional de Televisión, que expuso las claves del Estudio sobre el Tratamiento de la migración en Televisión.</p>
<p style="text-align: justify;">Finalmente, se habló de los trabajos realizados desde el Departamento de Extranjería y Migración (DEM) y se cerró el seminario con debate-coloquio entre los asistentes.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se celebra la conferencia &#8220;Brexit: razones y consecuencias&#8221; en el Estado Israelita de Santiago de Chile</title>
		<link>https://management-r.com/se-celebra-la-conferencia-brexit-razones-y-consecuencias-en-el-estado-israelita-de-santiago-de-chile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2016 12:45:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[M&R]]></category>
		<category><![CDATA[brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=7191</guid>

					<description><![CDATA[Francisco Ramos, Gerente de Management &#38; Research, ha impartido una conferencia en el Estadio Israelita de Santiago de Chile, denominada “Brexit: razones y consecuencias”. Esta conferencia se enmarca en el calendario de actividades culturales de esta institución, donde los asistentes mostraron gran interés en conocer de manera más amplia la situación económica, social y política&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Francisco Ramos, Gerente de Management &amp; Research, ha impartido una conferencia en el <strong>Estadio Israelita de Santiago de Chile</strong>, denominada <em><strong>“Brexit: razones y consecuencias”</strong></em>. Esta conferencia se enmarca en el calendario de actividades culturales de esta institución, donde los asistentes mostraron gran interés en conocer de manera más amplia la situación económica, social y política en Europa.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2016/09/Brexit.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-7194 size-portfolio_tn" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2016/09/Brexit-687x458.jpg" alt="brexit" width="687" height="458" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Management &amp; Research está presente en Chile con actividad desde hace más de 10 años, constituyendo M&amp;R Chile en el año 2010. Desde entonces se han realizado numerosos proyectos en materia de emprendimiento, innovación, turismo y de transferencia de experiencias internacionales, como resulta en el caso de esta actividad.</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M&#038;R y Adesva firman la constitución de Adesva Chile</title>
		<link>https://management-r.com/mr-y-adesva-firman-la-constitucion-de-adesva-chile-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2016 12:29:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[M&R]]></category>
		<category><![CDATA[adesva]]></category>
		<category><![CDATA[agroindustria]]></category>
		<category><![CDATA[centro tecnologico]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Huelva]]></category>
		<category><![CDATA[m&r chile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=7485</guid>

					<description><![CDATA[ADESVA Chile nace de la unión entre la empresa Management &#38; Research y el Centro Tecnológico de la Agroindustria Adesva, ubicado en la provincia de Huelva. El Centro Tecnológico de la Agroindustria, Adesva se dedica a la realización de actividades científicas de generación de conocimientos tecnológicos y de desarrollo de aplicaciones del conocimiento de I+D+i,&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">ADESVA Chile nace de la unión entre la empresa Management &amp; Research y el <a href="http://www.citadesva.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Centro Tecnológico de la Agroindustria Adesva</a>, ubicado en la provincia de Huelva. El Centro Tecnológico de la Agroindustria, Adesva se dedica a la realización de actividades científicas de generación de conocimientos tecnológicos y de desarrollo de aplicaciones del conocimiento de I+D+i, en beneficio del conjunto del sector agroindustrial.</p>
<p style="text-align: justify;">ADESVA Chile tiene como meta servir de puente para la atracción e incorporación del  “saber hacer” europeo en el país y en Latinoamérica a través del traspaso y adaptación de metodologías novedosas probadas en España y Europa, así como con el aporte de consultores europeos en proyectos ejecutados en Chile. De igual forma, pretende servir de puente o canal para la actuación de empresas agroalimentarias chilenas y latinoamericanas en Europa, a través de un apoyo profesionalizado para la penetración en nuevos mercados.</p>
<p style="text-align: justify;">En la siguiente imagen aparecen Jesús de la Corte, Presidente de Adesva Chile; Aurelio Gómez, Secretario; y Sebastián Morando, representante de Adesva Chile, durante la firma del convenio.</p>
<p><a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2016/11/4.jpeg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-7487" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2016/11/4-420x263.jpeg" alt="4" width="520" height="390" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M&#038;R y Adesva analizan nuevas oportunidades comerciales en Chile con empresarios de la agroindustria onubense</title>
		<link>https://management-r.com/mr-y-adesva-analizan-nuevas-oportunidades-comerciales-en-chile-con-empresarios-de-la-agroindustria-onubense/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2016 12:30:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[M&R]]></category>
		<category><![CDATA[adesva]]></category>
		<category><![CDATA[agroindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Huelva]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalización]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia agroindustrial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=7402</guid>

					<description><![CDATA[Management &#38; Research y el Centro Tecnológico ADESVA han organizado un encuentro con empresarios onubenses del sector de la agroindustria con el objetivo de presentar Adesva Chile y analizar nuevas oportunidades comerciales en Chile. En el encuentro intervino Sebastián Morando, abogado de M&#38;R Chile, quien expuso la situación actual del panorama empresarial en el país.&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Management &amp; Research y el <a href="http://www.citadesva.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Centro Tecnológico ADESVA</a> han organizado un encuentro con empresarios onubenses del sector de la agroindustria con el objetivo de presentar Adesva Chile y analizar nuevas oportunidades comerciales en Chile.</p>
<p style="text-align: justify;">En el encuentro intervino <a href="https://management-r.com/equipo-humano/sebastian-daniel-morando-herrera/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sebastián Morando</a>, abogado de M&amp;R Chile, quien expuso la situación actual del panorama empresarial en el país. Además, explicó a los participantes los procedimientos necesarios que hay que llevar a cabo para invertir con sus negocios en Chile. Del mismo modo, los asistentes presentaros sus empresas y compartieron con el resto de participantes sus experiencias en el ámbito internacional.</p>
<p style="text-align: justify;">Los asistentes se mostraron interesados en el tema, puesto que muchos de ellos tienen la intención de aumentar el negocio y abrir puertas en el país latinoamericano. El sector agroalimentario es uno de los más importantes de Chile, por lo que se presenta como una gran oportunidad para las empresas onubenses del mismo ámbito.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2016/10/2.jpeg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-7405" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2016/10/2-300x225.jpeg" alt="2" width="450" height="338" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2016/10/3.jpeg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-7406" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2016/10/3-300x225.jpeg" alt="3" width="450" height="338" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
