<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>m&amp;r chile &#8211; Management and Research</title>
	<atom:link href="https://management-r.com/tag/mr-chile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://management-r.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2016 12:29:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>M&#038;R y Adesva firman la constitución de Adesva Chile</title>
		<link>https://management-r.com/mr-y-adesva-firman-la-constitucion-de-adesva-chile-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2016 12:29:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[M&R]]></category>
		<category><![CDATA[adesva]]></category>
		<category><![CDATA[agroindustria]]></category>
		<category><![CDATA[centro tecnologico]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Huelva]]></category>
		<category><![CDATA[m&r chile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=7485</guid>

					<description><![CDATA[ADESVA Chile nace de la unión entre la empresa Management &#38; Research y el Centro Tecnológico de la Agroindustria Adesva, ubicado en la provincia de Huelva. El Centro Tecnológico de la Agroindustria, Adesva se dedica a la realización de actividades científicas de generación de conocimientos tecnológicos y de desarrollo de aplicaciones del conocimiento de I+D+i,&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">ADESVA Chile nace de la unión entre la empresa Management &amp; Research y el <a href="http://www.citadesva.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Centro Tecnológico de la Agroindustria Adesva</a>, ubicado en la provincia de Huelva. El Centro Tecnológico de la Agroindustria, Adesva se dedica a la realización de actividades científicas de generación de conocimientos tecnológicos y de desarrollo de aplicaciones del conocimiento de I+D+i, en beneficio del conjunto del sector agroindustrial.</p>
<p style="text-align: justify;">ADESVA Chile tiene como meta servir de puente para la atracción e incorporación del  “saber hacer” europeo en el país y en Latinoamérica a través del traspaso y adaptación de metodologías novedosas probadas en España y Europa, así como con el aporte de consultores europeos en proyectos ejecutados en Chile. De igual forma, pretende servir de puente o canal para la actuación de empresas agroalimentarias chilenas y latinoamericanas en Europa, a través de un apoyo profesionalizado para la penetración en nuevos mercados.</p>
<p style="text-align: justify;">En la siguiente imagen aparecen Jesús de la Corte, Presidente de Adesva Chile; Aurelio Gómez, Secretario; y Sebastián Morando, representante de Adesva Chile, durante la firma del convenio.</p>
<p><a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2016/11/4.jpeg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter wp-image-7487" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2016/11/4-420x263.jpeg" alt="4" width="520" height="390" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M&#038;R lleva a cabo un Taller de Capacitación para el Instituto del Patrimonio Turístico de Chile</title>
		<link>https://management-r.com/mr-lleva-a-cabo-un-taller-de-capacitacion-para-el-instituto-del-patrimonio-turistico-de-chile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2016 11:36:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[IPT]]></category>
		<category><![CDATA[jesus de la corte]]></category>
		<category><![CDATA[M&R]]></category>
		<category><![CDATA[m&r chile]]></category>
		<category><![CDATA[management&research]]></category>
		<category><![CDATA[memoria historica]]></category>
		<category><![CDATA[taller de capacitacion]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=6799</guid>

					<description><![CDATA[En fechas pasadas tuvo lugar en la Sede del IPT (Instituto del Patrimonio Turístico) en la Universidad Central de Chile un Taller de Capacitación con el objetivo de trasladar las experiencias en política turística de España a los profesionales del IPT. Jesús de la Corte expuso la experiencia de España en la gestión del turismo&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En fechas pasadas tuvo lugar en la Sede del <strong>IPT (Instituto del Patrimonio Turístico)</strong> en la Universidad Central de Chile un Taller de Capacitación con el objetivo de trasladar las experiencias en <strong>política turística</strong> de España a los profesionales del IPT.</p>
<p style="text-align: justify;">Jesús de la Corte expuso la experiencia de España en la gestión del turismo llevado a cabo desde instituciones públicas y privadas a nivel estatal, regional y local, ya que el sector turístico supone en el país uno de los principales motores de su economía.</p>
<p style="text-align: justify;">También se estudiaron los casos de Francia y Alemania, con el fin de vincular la relación entre el turismo y la <strong>Memoria Histórica</strong>, puesto que Chile puede potenciar este servicio.</p>
<p style="text-align: justify;">Finalmente, todos los asistentes, bajo la dirección de Jesús, analizaron y estudiaron cómo traspasar estas experiencias turísticas al caso chileno.</p>
<p><a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2016/05/IPT.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-6802 size-staff_tn" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2016/05/IPT-420x263.jpg" alt="IPT" width="420" height="263" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
