<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estudios de Mercado &#8211; Management and Research</title>
	<atom:link href="https://management-r.com/tag/estudios-de-mercado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://management-r.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2011 11:49:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>KRONOS, socio estratégico de M&#038;R, gana una licitación importante en el mercado de la televisión por cable Latinoamericana</title>
		<link>https://management-r.com/kronos-socio-estrategico-de-mr-gana-una-licitacion-importante-en-el-mercado-de-la-television-por-cable-latinoamericana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 11:49:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios de Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=1574</guid>

					<description><![CDATA[Durante el mes de mayo La Red, canal de televisión chilena, invitó a participar a diversas empresas de investigación de mercado para encontrar un partner para el desarrollo de variados estudios. Es así como a partir del mes mayo nuestro socio estratégico en la división de investigación de mercados, Kronos, está en sintonía con La&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1573" href="https://management-r.com/kronos-socio-estrategico-de-mr-gana-una-licitacion-importante-en-el-mercado-de-la-television-por-cable-latinoamericana/logo_lared/"><img decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-1573" style="margin-right: 24px; margin-bottom: 12px;" title="Logo_laRed" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2011/05/Logo_laRed-300x166.jpg" alt="laRed Televisión Chilena" width="149" height="82" /></a>Durante el mes de mayo <strong>La Red, canal de televisión chilena,</strong> invitó a participar a diversas empresas de investigación de mercado para encontrar un partner para el desarrollo de variados estudios.  Es así como a partir del mes mayo <strong>nuestro socio estratégico</strong> en la división de investigación de mercados, <a href="http://www.kronoschile.cl/"><strong>Kronos</strong></a>, está en sintonía con <a href="http://www.redtv.cl/">La Red</a>, adjudicándose la licitación de <strong>estudios tanto cualitativos como cuantitativos</strong>.</p>
<p>A través de los  años, los canales de televisión han aprovechado sus propias tandas publicitarias para potenciar su programación con el objeto de aumentar sus niveles de audiencia  y a su vez para comunicar sus nuevas identidades de marca. Dado este punto, La Red con el claro objetivo de analizar el actual mercado de uno de los medios de comunicación más importante, conforme su penetración en el país y uso como medio troncal de los principales avisadores, pasa a formar parte de la cartera de clientes de Kronos una empresa con más de 10 años de experiencia en Investigación de Mercado en las más diversas áreas de la industria nacional e internacional.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
