<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desarrollo regional &#8211; Management and Research</title>
	<atom:link href="https://management-r.com/tag/desarrollo-regional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://management-r.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jul 2022 16:57:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Inscripciones abiertas para el curso Dirección y gestión de parques tecnológicos</title>
		<link>https://management-r.com/inscripciones-abiertas-para-el-curso-direccion-y-gestion-de-parques-tecnologicos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Investigación M&#38;R]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2022 16:57:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Económico]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[M&R]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo regional]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=3770</guid>

					<description><![CDATA[El curso 2022-2023 arranca con un nuevo programa formativo donde M&#38;R, a través de la Universidad Internacional de Andalucía y en colaboración con el Parque Científico-Tecnológico Cartuja, dirige y participa en el claustro docente de un programa formativo on-line, que se desarrollará entre los meses de Septiembre y Diciembre de 2022, y que está dirigido&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>El curso 2022-2023 arranca con un nuevo programa formativo donde <strong><a rel="noreferrer noopener" href="https://management-r.com/" data-type="URL" data-id="https://management-r.com/" target="_blank">M&amp;R</a></strong>, a través de la<a rel="noreferrer noopener" href="https://www.unia.es/es/" target="_blank"> Universidad Internacional de Andalucía</a> y en colaboración con el <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.pctcartuja.es/" target="_blank">Parque Científico-Tecnológico Cartuja</a>, dirige y participa en el claustro docente de un <strong>programa formativo on-line</strong>, que se desarrollará entre los meses de <strong>Septiembre y Diciembre de 2022</strong>, y que está dirigido a todos aquellos profesionales que se relacionan con el desarrollo territorial a través del impulso a la ciencia y la tecnología, y en definitiva, que trabajan, colaboran o participan de la actividad generada en los parques científico tecnológicos.</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large is-resized"><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2022/07/IMAGEN_CURSO-PCTS-724x1024.png" alt="" class="wp-image-3771" width="507" height="717" srcset="https://management-r.com/wp-content/uploads/2022/07/IMAGEN_CURSO-PCTS-724x1024.png 724w, https://management-r.com/wp-content/uploads/2022/07/IMAGEN_CURSO-PCTS-212x300.png 212w, https://management-r.com/wp-content/uploads/2022/07/IMAGEN_CURSO-PCTS-768x1086.png 768w, https://management-r.com/wp-content/uploads/2022/07/IMAGEN_CURSO-PCTS-1086x1536.png 1086w, https://management-r.com/wp-content/uploads/2022/07/IMAGEN_CURSO-PCTS-1448x2048.png 1448w, https://management-r.com/wp-content/uploads/2022/07/IMAGEN_CURSO-PCTS.png 1587w" sizes="(max-width: 507px) 100vw, 507px" /></figure></div>



<p>Este proyecto representa el único programa internacional y en español actualmente disponible en esta materia, y cuenta con un total de 10 profesionales de reconocido prestigio en España y Latinoamérica como equipo docente. Procedentes de Uruguay, México, Brasil, España o Chile, destacan los perfiles<a rel="noreferrer noopener" href="https://www.linkedin.com/in/famestoy/" target="_blank"> Fernando Amestoy</a>, ex-presidente de la Asociación Internacional de Parques Científico-Tecnológicos (<a rel="noreferrer noopener" href="https://www.iasp.ws/" data-type="URL" data-id="https://www.iasp.ws/" target="_blank">IASP</a>); <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.linkedin.com/in/felipe-romera-lubias-421a251aa/" target="_blank">Felipe Romera</a>, actual Director General del <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.pta.es/en/" target="_blank">PTA</a>; o<a rel="noreferrer noopener" href="https://www.linkedin.com/in/sdiaz78/" target="_blank"> Soledad Díaz</a>, Manager de la Asociación de Parques Tecnológicos de España (<a rel="noreferrer noopener" href="https://www.apte.org/" target="_blank">APTE</a>). </p>



<p>Entre otras asignaturas, se abordarán temáticas relacionadas con la gestión de la innovación para el desarrollo territorial, el diseño de servicios en los parques científico-tecnológicos, el desarrollo de la visión a largo plazo para la elaboración de estrategias a prueba de futuros, o las actividades y recursos clave que son necesarios para gestionar y dirigir estos espacios.</p>



<p>Las inscripciones ya están abiertas, y pueden realizarse a través de <strong><a href="https://www.unia.es/es/oferta-academica/item/cfc-direccion-y-desarrollo-de-parques-tecnologicos-como-impactar-el-territorio?category_id=432">este enlace</a></strong>, donde también se puede ver el<a href="https://www.unia.es/es/oferta-academica/item/cfc-direccion-y-desarrollo-de-parques-tecnologicos-como-impactar-el-territorio?category_id=432" data-type="URL" data-id="https://www.unia.es/es/oferta-academica/item/cfc-direccion-y-desarrollo-de-parques-tecnologicos-como-impactar-el-territorio?category_id=432" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> programa completo. </a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visita junto a la ONG Loreto Vida Amazónica, Perú</title>
		<link>https://management-r.com/visita-junto-a-la-ong-loreto-vida-amazonica-peru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2018 07:49:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[colaboracion]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperación]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo regional]]></category>
		<category><![CDATA[ONG Loreto Vida Amazónica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=8252</guid>

					<description><![CDATA[La ONG Loreto Vida Amazónica contó la pasada semana con la colaboración de los miembros del equipo M&#038;R, Jairo Mejía Vaca y María Eugenia Díaz Restrepo, para realizar observaciones y verificar en terreno la situación de las comunidades con necesidades]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2018/06/Loreto-Vidad-Amazónica.jpg.png"><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-8255 " src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2018/06/Loreto-Vidad-Amazónica.jpg-e1529308004941-768x151.png" alt="Loreto Vidad Amazónica" width="666" height="131" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La ONG <span style="color: #006eab;">Loreto Vida Amazónica</span> contó la pasada semana con la colaboración de los miembros del equipo M&amp;R, <a href="https://management-r.com/equipo-humano/jairo-mejia-vaca/">Jairo Mejía Vaca</a> y <a href="https://management-r.com/equipo-humano/maria-eugenia-diaz-restrepo/">María Eugenia Díaz Restrepo</a>, para realizar observaciones y verificar en terreno la situación de las comunidades con necesidades, que buscan oportunidades de desarrollo socio-económico para mejorar las condiciones de vida en las cuencas de los ríos Nanay y Pintuyacu.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante el recorrido por el rio Nanay se identificaron algunas comunidades en la que se detectaron oportunidades de desarrollo y gran potencial turístico. Además se detectó que uno de los potenciales de la región Loreto <span style="color: #006eab;">son las plantaciones de CAMU CAMU</span>, por su alto contenido de Ácido Ascórbico o Vitamina C.</p>
<p style="text-align: justify;">Como conclusión, los miembros de la comisión detectaron el gran potencial de la esta zona de la Amazonia Peruana, quedando mucho que explorar y explotar de forma sostenible, para beneficio de los pobladores de la región Loreto.</p>
<p><a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2018/06/MR-Ecuador.jpg"><img decoding="async" class=" wp-image-8259" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2018/06/MR-Ecuador-768x432.jpg" alt="M&amp;R Ecuador" width="428" height="241" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PROYECTO FERIAS LIBRES DEL MAULE (CHILE)</title>
		<link>https://management-r.com/proyecto-ferias-libres-del-maule-chile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2017 12:33:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Local]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo regional]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias Libres]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[Maule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=7860</guid>

					<description><![CDATA[M&#38;R ha iniciado los trabajos del proyecto denominado “Capacitación, asesoría y elaboración de un Plan de Desarrollo Estratégico para Ferias Libres de la Región del Maule (Chile)”, a solicitud del Servicio de Cooperación Técnica de Chile (SERCOTEC) en dicha región. El objetivo general de estas capacitaciones y asesorías es mejorar la gestión y organización de&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2017/08/2017-08-FL-Maule.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-7862 alignleft" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2017/08/2017-08-FL-Maule-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a>M&amp;R ha iniciado los trabajos del proyecto denominado “Capacitación, asesoría y elaboración de un Plan de Desarrollo Estratégico para Ferias Libres de la Región del Maule (Chile)”, a solicitud del Servicio de Cooperación Técnica de Chile (SERCOTEC) en dicha región.</p>
<p style="text-align: justify;">El objetivo general de estas capacitaciones y asesorías es mejorar la gestión y organización de las Ferias de la Región, para el establecimiento y/o consolidación del modelo de negocio. Los Planes de Desarrollo Estratégico pretenden plasmar en un documento de consenso las grandes decisiones que van a orientar la marcha y la visión de las Ferias en un plazo de 1 a 3 años.</p>
<p style="text-align: justify;">El equipo profesional está compuesto por profesionales de Chile y España. Desde España se han desplazado Alba González, que ejerce como directora del proyecto, y María Dolores García de Leaniz, que actuará como experta internacional y levantará la información para la elaboración de los Planes Estratégicos.</p>
<p style="text-align: justify;">Las actuaciones se focalizarán en tres Ferias Libres de la VII Región del Maule: Talca, Constitución y Licantén. El número de feriantes que participarán en este proyecto supera las 500 personas y la duración del mismo será de 3 meses. Para M&amp;R Chile supone seguir avanzando en la línea de proyectos de apoyo y fomento del pequeño tejido empresarial en diferentes sectores y regiones del país, como elemento fundamental para el desarrollo económico sostenible.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2017/08/2017-08-Puesto-FL-Maule.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-7863 alignright" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2017/08/2017-08-Puesto-FL-Maule-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a>Las Ferias Libres son mercadillos que se sitúan en las calles de muchas ciudades de Chile. Son mercados permanentes o con diferentes frecuencias semanales. Su existencia se remonta a la época colonial. A pesar de la competencia de los supermercados y grandes centros comerciales, estos mercados se mantienen y renacen en todo el país, siendo principalmente de carácter agrícola y venta de productos frescos.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAPACITACIÓN EN FERIAS LIBRES DEL MAULE, CHILE</title>
		<link>https://management-r.com/capacitacion-en-ferias-libres-de-maule-chile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2017 07:12:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Local]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo regional]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias Libres]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=7849</guid>

					<description><![CDATA[M&#38;R se ha adjudicado una licitación del Servicio de Cooperación Técnica de Chile (SERCOTEC) en la región del Maule, para prestar servicios de capacitación y asesoría a diferentes Ferias Libres de la Región. Este trabajo también conlleva realizar un Plan de desarrollo Estratégico para cada una de estas Ferias. Las Ferias Libres son mercadillos que&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2017/07/Ferias-Libres-Maule.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-7847 alignleft" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2017/07/Ferias-Libres-Maule-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>M&amp;R se ha adjudicado una licitación del Servicio de Cooperación Técnica de Chile (SERCOTEC) en la región del Maule, para prestar servicios de capacitación y asesoría a diferentes Ferias Libres de la Región. Este trabajo también conlleva realizar un Plan de desarrollo Estratégico para cada una de estas Ferias.</p>
<p style="text-align: justify;">Las Ferias Libres son mercadillos que se sitúan en las calles de muchas ciudades de Chile. Son mercados permanentes o con diferentes frecuencias semanales. Su existencia se remonta a la época colonial. A pesar de la competencia de los supermercados y grandes centros comerciales, estos mercados se mantienen y renacen en todo el país, siendo principalmente de carácter agrícola y venta de productos frescos.</p>
<p style="text-align: justify;">En este caso concreto, las actuaciones se realizarán en las Ferias Libres de Maule, Constitución y Licantén, todas ellas en la VII región del Maule. El número de feriantes que participarán en este proyecto supera las 500 personas y la duración del mismo será de 3 meses. Para M&amp;R Chile supone seguir avanzando en la línea de proyectos de apoyo y fomento del pequeño tejido empresarial en diferentes sectores y regiones del país, como elemento fundamental para el desarrollo económico sostenible.<a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2017/07/Equipo-MR.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-7848 aligncenter" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2017/07/Equipo-MR-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programa de Mentoría Internacional de M&#038;R</title>
		<link>https://management-r.com/programa-de-mentoria-internacional-de-mr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2017 00:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[M&R]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperación Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo regional]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalización]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[PYME]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>
		<category><![CDATA[social responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=7788</guid>

					<description><![CDATA[M&#38;R ha ejecutado el programa de mentoría internacional con emprendedores premiados del Instituto Tecnológico de Monterrey de México ya por varios meses. Esta mentoría estuvo a cargo de Francisco Ramos Cabaleiro, gerente de M&#38;R. El proyecto con el que se trabajó en esta oportunidad es “Skydium Aerial Services”, dedicado a aviones no tripulados para el&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2017/06/Logo-Skydium-e1497779975699.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-7789 alignleft" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2017/06/Logo-Skydium-e1497779975699.jpg" alt="" width="194" height="147" /></a>M&amp;R ha ejecutado el programa de mentoría internacional con emprendedores premiados del Instituto Tecnológico de Monterrey de México ya por varios meses. Esta mentoría estuvo a cargo de Francisco Ramos Cabaleiro, gerente de M&amp;R.</p>
<p style="text-align: justify;">El proyecto con el que se trabajó en esta oportunidad es <strong>“Skydium Aerial Services”</strong>, dedicado a aviones no tripulados para el sector agrícola, energético y construcción. Este fue revisado por videoconferencia con sus emprendedores, tanto en lo referido al diseño de la empresa, como a la documentación que han ido generando, entre la que se cuenta la relativa al plan de negocios, la comunicación hacia el exterior, la presentación corporativa, entre otras, y sobre ellas se hicieron aportaciones y mejoras.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta mentoría internacional comenzó a ejecutarse luego de que en septiembre pasado el director general de M&amp;R, Jesús De la Corte, visitara el Instituto Tecnológico de Monterrey en México para entregar los <strong>Premios M&amp;R de Mentoría Internacional</strong>, que esta compañía entrega en convenio con el Instituto mexicano a emprendedores universitarios cuyos proyectos se destacan por su componente social y de innovación. Uno de los proyectos finalistas fue “Skydium Aerial Services”, que recibió este beneficio.</p>
<p><a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2016/09/IMG_20160930_093600.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-7217 alignleft" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2016/09/IMG_20160930_093600-300x225.jpg" alt="" width="242" height="181" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Interesados en conocer más detalles de este proyecto de emprendimiento pueden visitar su página de Facebook:Skydium o su Instagram.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M&#038;R EN EL TERCER FORO MUNDIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, TURÍN, ITALIA</title>
		<link>https://management-r.com/mr-en-el-tercer-foro-mundial-de-desarrollo-economico-local-turin-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2015 19:51:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Local]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo regional]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=6543</guid>

					<description><![CDATA[Entre los días 13 y 16 de este mes de Octubre de 2015, Jose Miguel Morales, parte del equipo de M&#38;R España y experto en educación e intervención social, especialmente en inmigración y gestión de la diversidad, fue uno de los ponentes del tercer foro mundial de desarrollo económico local celebrado en Turín, Italia, donde&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Entre los días 13 y 16 de este mes de Octubre de 2015, <a href="https://management-r.com/colaboradores/jose-miguel-morales-garcia/">Jose Miguel Morales</a>, parte del equipo de M&amp;R España y experto en educación e intervención social, especialmente en inmigración y gestión de la diversidad, fue uno de los ponentes del <a href="http://www.ledforumtorino2015.org/es/">tercer foro mundial de desarrollo económico local</a> celebrado en Turín, Italia, donde habló sobre gestión de la diversidad y desarrollo del talento en el territorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Dicho evento fue organizado por el Ayuntamiento de Turín, la Ciudad Metropolitana de Turín, la Unión de las Ciudades y de los Gobiernos Locales, el Comité de Desarrollo Económico Local, el Foro Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, la Organización de las Regiones Unidas, el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas, la Organ<img loading="lazy" decoding="async" class=" size-medium wp-image-6544 alignleft" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2015/10/JOSEMI-FORO-TURIN-300x225.jpg" alt="JOSEMI FORO TURIN" width="300" height="225" />ización Internacional de trabajo y por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas.</p>
<p style="text-align: justify;">Cabe destacar que en Octubre de 2015 es el año en el que se cumplen los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el año de la puesta en marcha de la Agenda post 2015 de Desarrollo. En este contexto, el foro promueve el desarrollo económico local y la promoción de buenas prácticas mundiales que lo apoyen, además de la importancia de la interacción del sector público, la sociedad civil y el sector privado, que tenga como objetivo el desarrollo social, ambiental y económico.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CUARTO TALLER DEL NODO TURÍSTICO DE TIL TIL, SANTIAGO DE CHILE</title>
		<link>https://management-r.com/cuarto-taller-del-nodo-turistico-de-til-til-santiago-de-chile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2015 18:34:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Local]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo regional]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Transferencia de buenas prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=6453</guid>

					<description><![CDATA[El pasado 21 de Julio, martes, tuvo lugar el cuarto taller de capacitación del Nodo Turístico de la Comuna de Til Til, proyecto financiado por Corfo para el desarrollo turístico de la comuna, situada al norte de la Región Metropolitana de Santiago, y en el que participan los sectores de Caleu, Til Til, Montenegro, Huechún,&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El pasado 21 de Julio, martes, tuvo lugar el cuarto taller de capacitación del Nodo Turístico de la Comuna de Til Til, proyecto financiado por <a href="http://www.corfo.cl/inicio">Corfo</a> para el desarrollo turístico de la comuna, situada al norte de la Región Metropolitana de Santiago, y en el que participan los sectores de Caleu, Til Til, Montenegro, Huechún, Rungue, Polpaico y Huertos Familiares.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante dicho taller, al que asistieron alrededor de 30 personas, entre empresarios de la zona, trabajadores de la Municipalidad de Til Til, entre ellos los responsables de las áreas de Fomento Productivo y Medio Ambiente, el equipo de <a href="http://www.fedefruta.cl/">Fedefruta</a> (cotnraparte del proyecto) y equipo de M&amp;R, se habló de herramientas de planificación turística, tema con el que Nicolás Blanco, Gerente del Comité de Turismo de la Cámara de Comercio, cerró una jornada en la que además, se trabajaron los productos turísticos o rutas que se van a dejar operando una vez termine el proyecto, siendo para ello un factor clave, la r<a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2015/07/h.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class=" size-medium wp-image-6455 alignleft" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2015/07/h-300x225.jpg" alt="h" width="300" height="225" /></a>eciente apertura de la Oficina de Turismo de la Comuna de Til Til.</p>
<p style="text-align: justify;">Finalmente, desde ProTilTil, Corporación que está apoyando en varias de las actividades realizadas a lo largo de este año, se les ofreció a los beneficiarios una ayuda monetaria para poder solucionar un problema que actualmente está afectando a más de la mitad de los beneficiarios; la resolución sanitaria. Esto supone un avance muy significativo en el desarrollo de los negocios, y a su vez, en el de la comuna como futuro destino turístico consolidado.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TALLER DE COMERCIALIZACIÓN EN TIL TIL, SANTIAGO, CHILE</title>
		<link>https://management-r.com/taller-de-comercializacion-en-til-til-santiago-chile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2015 11:43:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Local]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo regional]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[PYME]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=6390</guid>

					<description><![CDATA[En el marco del Nodo Turístico que M&#38;R está trabajando en la Comuna de Til Til (Santiago) financiado por Corfo, el pasado miércoles 24 de Junio, tuvo lugar un taller en torno a las Estrategias de Comercialización de Productos o Rutas Turísticas, en las que M&#38;R ya está trabajando junto con los beneficiarios. El objetivo&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img loading="lazy" decoding="async" class=" size-medium wp-image-6392 alignright" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2015/06/IMG_3165-300x225.jpg" alt="IMG_3165" width="300" height="225" />En el marco del Nodo Turístico que M&amp;R está trabajando en la Comuna de Til Til (Santiago) financiado por <a href="http://www.corfo.cl/">Corfo</a>, el pasado miércoles 24 de Junio, tuvo lugar un taller en torno a las Estrategias de Comercialización de Productos o Rutas Turísticas, en las que M&amp;R ya está trabajando junto con los beneficiarios.</p>
<p style="text-align: justify;">El objetivo de este taller, impartido por el director general de M&amp;R Jesús de la Corte, fue el de, además de dejar instaladas habilidades y herramientas para vender las rutas que se creen a lo largo del proyecto, ver las posibilidades que tiene la comuna, tanto aunando los servicios de los que dispone como aliándose con comunas cercanas a la misma.</p>
<p style="text-align: justify;">Para ello, al final del taller se realizó una dinámica en la que se dividió a los beneficiarios en do<a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2015/06/IMG_3160.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class=" size-medium wp-image-6391 alignleft" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2015/06/IMG_3160-300x225.jpg" alt="IMG_3160" width="300" height="225" /></a>s grupos, uno de ellos, encargado de encontrar información de la oferta turística de comunas de alrededor, y otro encargado de clasificar los recursos y crear un producto que involucrara las distintas zonas de Til Til. Así tuvieron un espacio de discusión y análisis sobre cómo comenzar a trabajar este tema.</p>
<p style="text-align: justify;">Al taller, además de <a href="http://www.fedefruta.cl/">Fedefruta</a>, la contraparte del proyecto, y la Municipalidad de Til Til, asistieron alrededor de 20 personas, todas ellas de la Comuna, concretamente de los sectores de Caleu, Til Til, Huertos Familiares y Rungue. Se seguirá trabajando en el desarrollo de estas rutas a lo largo de los meses de Junio y Julio.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NODO TURÍSTICO DE TIL TIL EN LA EXPO TURISMO SANTIAGO 2015, CHILE</title>
		<link>https://management-r.com/nodo-turistico-de-til-til-en-la-expo-turismo-santiago-2015-chile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2015 20:04:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Local]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo regional]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Latin America]]></category>
		<category><![CDATA[PYME]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=6384</guid>

					<description><![CDATA[El pasado jueves 18 de Junio se dio comienzo a la Expo Turismo Santiago 2015, evento que duró tres días y fue inaugurado por la presidenta Michelle Bachelet, junto al intendente Claudio Orrego, la subsecretaria de Turismo Javiera Montes, el director nacional de Sernatur Omar Hernández y el director regional metropolitano de Sernatur, Felipe Vásquez.&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img loading="lazy" decoding="async" class=" size-medium wp-image-6387 alignleft" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2015/06/exposernatur-2-300x225.jpg" alt="exposernatur 2" width="300" height="225" />El pasado jueves 18 de Junio se dio comienzo a la Expo Turismo Santiago 2015, evento que duró tres días y fue inaugurado por la presidenta Michelle Bachelet, junto al intendente Claudio Orrego, la subsecretaria de Turismo Javiera Montes, el director nacional de <a href="http://www.sernatur.cl/">Sernatur </a>Omar Hernández y el director regional metropolitano de <a href="http://www.sernatur.cl/">Sernatur</a>, Felipe Vásquez.</p>
<p style="text-align: justify;">Aquí los beneficiarios del Nodo de Turismo de Til Til, financiado por <a href="http://www.corfo.cl/">Corfo</a>, de mano de M&amp;R y con el apoyo de la <a href="http://www.tiltil.cl/">Municipalidad de la comuna</a>, expusieron y ofrecieron degustaciones de diferentes productos de la zona; aceitunas, tunas, frutos secos, jabones, berenjenas, tour-operadores, etc.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante el primer día de presentación la misma presidenta, acompañada por el<img loading="lazy" decoding="async" class=" size-medium wp-image-6386 alignright" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2015/06/expo-sernatur-300x225.jpg" alt="expo sernatur" width="300" height="225" /> resto de autoridades, se acercó a cada stand y probó los productos de las distintas zonas que se presentaron a la expo, en un agradable ambiente en el que además de los productos típicos, el folclore y artistas regionales también fueron protagonistas.</p>
