<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>agroalimentario &#8211; Management and Research</title>
	<atom:link href="https://management-r.com/tag/agroalimentario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://management-r.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Oct 2019 12:24:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Presentación de Adesva Chile en el III Congreso de Frutos Rojos</title>
		<link>https://management-r.com/adesva-chile-en-el-iii-congreso-de-frutos-rojos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2017 11:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[adesva chile]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentario]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[I+D+i]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[jesus de la corte]]></category>
		<category><![CDATA[Transferencia de buenas prácticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=7810</guid>

					<description><![CDATA[Management &#38; Research ha participado intensamente en el III Congreso Internacional de Frutos Rojos celebrado estos días en la Casa Colón de Huelva, España. En este Congreso se ha presentado ADESVA CHILE, que nace de la colaboración de M&#38;R Chile y Adesva, Centro Tecnológico de la Agroindustria. Esta participación ha tenido una doble presencia. Por&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2017/06/Charla-Congreso-Frutos-Rojos.jpg"><img decoding="async" class=" wp-image-7816 alignleft" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2017/06/Charla-Congreso-Frutos-Rojos-300x225.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a>Management &amp; Research ha participado intensamente en el <strong>III Congreso Internacional de Frutos Rojos</strong> celebrado estos días en la Casa Colón de Huelva, España. En este Congreso se ha presentado <a href="http://www.adesvachile.com">ADESVA CHILE</a>, que nace de la colaboración de M&amp;R Chile y <a href="http://www.citadesva.com">Adesva</a>, Centro Tecnológico de la Agroindustria.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta participación ha tenido una doble presencia. Por un lado con la participación en el stand de Adesva, en el que se informaba a los participantes de los objetivos y actividades de Adesva Chile. Po otra parte, con una presentación, realizada por <a href="https://management-r.com/jesus-de-la-corte/">Jesús de la Corte</a>, Director General de M&amp;R y presidente de Adesva Chile, donde señaló que el objetivo de este esfuerzo común es servir de puente para la atracción e incorporación del “saber hacer” europeo en Chile y en toda Latinoamérica a través del traspaso y adaptación de metodologías novedosas probadas en España y Europa, así como con el aporte de consultores europeos en proyectos ejecutados en Chile.</p>
<p style="text-align: justify;">De igual forma, también pretende servir de puente o canal para la actuación de empresas agroalimentarias chilenas y latinoamericanas en Europa, a través de un apoyo profesionalizado para la penetración en<a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2017/06/Stand.jpg"><img decoding="async" class=" wp-image-7814 alignright" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2017/06/Stand-300x225.jpg" alt="" width="227" height="170" /></a> nuevos mercados.</p>
<p style="text-align: justify;">Este es un proyecto de pymes para pymes, que les permita ser más competitivas a través de la Innovación y la I+D. En definitiva, poner la tecnología al servicio de la agricultura para implantar nuevos hábitos de consumo, nuevos mercados y nuevos clientes.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visita a España de productores de Maule (Chile)</title>
		<link>https://management-r.com/visita-a-espana-de-productores-de-maule-chile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2017 08:39:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[adesva]]></category>
		<category><![CDATA[adesva chile]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentario]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Transferencia de buenas prácticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=7799</guid>

					<description><![CDATA[Esta semana, productores de fresa de la región del Maule (Chile) han visitado el Centro Innovador de Productos Agroalimentarios (CIDPA), perteneciente a la Cámara de Comercio de Huelva (España). En esta visita se encontraban acompañados por el Director General de M&#38;R, Jesús de la Corte y la responsable del Departamento de Innovación, Alba González. La&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2017/06/CIDPA.jpg"><img decoding="async" class=" wp-image-7805 alignleft" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2017/06/CIDPA-300x225.jpg" alt="" width="242" height="182" /></a>Esta semana, productores de fresa de la región del Maule (Chile) han visitado el Centro Innovador de Productos Agroalimentarios (CIDPA), perteneciente a la <a href="http://www.camarahuelva.com">Cámara de Comercio de Huelva</a> (España). En esta visita se encontraban acompañados por el Director General de M&amp;R, <a href="https://management-r.com/jesus-de-la-corte/">Jesús de la Corte</a> y la responsable del Departamento de Innovación, <a href="https://management-r.com/equipo-humano/alba-gonzalez-munoz/">Alba González</a>. La delegación fue recibida por el Director General de la Cámara, Arsenio Martínez.</p>
<p style="text-align: justify;">El CIDPA es una completa factoría de procesado y envasado de productos hortofrutícolas de IV y V Gama. Está dotada de todas las infraestructuras industriales necesarias para simular exactamente lo que en el futuro se traducirá en un proceso industrial real a gran escala.</p>
<p style="text-align: justify;">También visitaron el Centro de Investigación Agroalimentaria de la Universidad de Huelva (CIDERTA), cuyo objetivo es apoyar la investigación de alta calidad en recursos Agroalimentarios, acompañados en este caso por Aurelio Gómez, gerente del Centro Tecnológico de la Agroindustria (<a href="http://www.citadesva.com">ADESVA</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">El interés en visitar estas instalaciones radica en las oportunidades de colaboración que se pueden establecer entre Chile y España, pues ambos países son potencias económicas en el sector agroalimentario. En Chile existe un amplio interés en las nuevas tecnologías que se desarrollan en España, siendo Huelva una de las zonas de referencia por el cultivo de la fresa (frutilla en Chile).<a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2017/06/Ciderta.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-7804 alignright" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2017/06/Ciderta-300x225.jpg" alt="" width="218" height="163" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Estas colaboraciones se canalizarán a través de la recientemente constituida <a href="http://www.adesvachile.com/">ADESVA Chile</a>, fruto de la suma de experiencias de M&amp;R Chile y ADESVA, que servirá de puente a empresas chilenas y españolas para incrementar sus intercambios comerciales, así como la transferencia de innovación y tecnología.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VISITA CENTRO INNOVACIÓN AGROALIMENTARIO</title>
		<link>https://management-r.com/visita-centro-innovacion-agroalimentario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2014 22:32:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentario]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Huelva]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Transferencia de buenas prácticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=5837</guid>

					<description><![CDATA[Una delegación de Management &#38; Research ha visitado el Centro Innovador de Productos Agroalimentarios (CIDPA), perteneciente a la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Huelva (España). En esta visita se encontraban el Director General, Jesús de la Corte, y el Director de Proyectos de M&#38;R Chile, Adrián Soto. La delegación fue recibida por el&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2014/11/CIDPA-3.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft wp-image-5840 " src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2014/11/CIDPA-3-239x300.jpg" alt="CIDPA 3" width="208" height="261" /></a>Una delegación de Management &amp; Research ha visitado el Centro Innovador de Productos Agroalimentarios (CIDPA), perteneciente a la<a href="http://www.camarahuelva.com"> Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Huelva</a> (España). En esta visita se encontraban el Director General, <a title="JESÚS DE LA CORTE" href="https://management-r.com/jesus-de-la-corte/">Jesús de la Corte</a>, y el Director de Proyectos de M&amp;R Chile, <a title="ADRIÁN SOTO PUENTES" href="https://management-r.com/adrian-soto-puentes-2/">Adrián Soto</a>. La delegación fue recibida por el Director General de la Cámara de Comercio, Arsenio Martínez.</p>
<p style="text-align: justify;">El CIDPA es una completa factoría de procesado y envasado de productos hortofrutícolas de IV y V Gama. Está dotada de todas las infraestructuras industriales necesarias para simular exactamente lo que en el futuro se traducirá en un proceso industrial real a gran escala.</p>
<p style="text-align: justify;">El interés en visitar estas instalaciones radica en las oportunidades de colaboración que se pueden establecer entre Chile y España, pues ambos países son potencias económicas en el sector agroalimentario. En Chile existe un amplio interés en las nuevas tecnologías que se desarrollan en España, siendo Huelva una de las zonas de referencia por el cultivo de la fresa (frutilla en Chile).</p>
<p style="text-align: justify;">M&amp;R Chile trabaja desde hace años en diversos proyectos de apoyo a pequeños productores agrícolas para la mejora de sus negocios en aspectos tecnológicos, de producción, comercialización, etc.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CURSOS DE IGUALDAD DE GÉNERO EN USISA</title>
		<link>https://management-r.com/cursos-de-igualdad-de-genero-en-usisa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2014 07:57:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentario]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[Género]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=5581</guid>

					<description><![CDATA[Management &#38; Research ha impartido sendos cursos de Igualdad de Género en la empresa Unión Salazonera Isleña, S.A. (USISA), una de las principales empresas del sector conservero a nivel nacional. La denominación de los cursos ha sido “Igualdad de Género para Agentes Sociales de la Empresa”, dirigido al Comité de Empresa y el segundo “Selección&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2014/04/Formación-USISA.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-5583 alignleft" style="margin-right: 24px; margin-bottom: 12px;" alt="Formación USISA" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2014/04/Formación-USISA-300x225.jpg" width="224" height="174" /></a>Management &amp; Research ha impartido sendos cursos de Igualdad de Género en la empresa <a href="http://www.usisa.com">Unión Salazonera Isleña, S.A. (USISA)</a>, una de las principales empresas del sector conservero a nivel nacional. La denominación de los cursos ha sido “Igualdad de Género para Agentes Sociales de la Empresa”, dirigido al Comité de Empresa y el segundo “Selección de personal con perspectiva de Género”, dirigido al departamento de Recursos Humanos.</p>
<p style="text-align: justify;">En estos cursos se han tratado temas como la Igualdad en el ámbito internacional, normativa vigente en Europa y en España, conceptos básicos de Igualdad, discriminación de género y laboral, medidas para conseguir una efectiva Igualdad y ventajas de la Igualdad en la empresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Los cursos se han impartido entre los meses de febrero y abril, combinando las sesiones presenciales y a distancia. Los materiales utilizados han sido diseñados y adaptados a la metodología de este curso, que ha contado con financiación de la Fundación Tripartita. Estos cursos muestran la decidida apuesta de USISA por avanzar en una Política de Igualdad en el seno de la empresa.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comercio Ético</title>
		<link>https://management-r.com/comercio-etico/</link>
					<comments>https://management-r.com/comercio-etico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2013 14:04:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentario]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Ético]]></category>
		<category><![CDATA[resolución de conflictos]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=4970</guid>

					<description><![CDATA[Por segundo año consecutivo M&#38;R colabora con Co-operative y Conexión Social para acompañar los procesos de responsabilidad social y de comercio ético con los trabajadores de las empresas hortofrutícolas en el sur de España. Este año nuestra colaboradora Rosa Torres, de la Universidad de Alicante, realizó un seminario taller sobre la comunicación y la resolución&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2013/07/Rosa-Torres_portada.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-4965" style="margin-right: 24px; margin-bottom: 12px;" alt="Rosa Torres_portada" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2013/07/Rosa-Torres_portada-300x264.jpg" width="221" height="195" /></a>Por segundo año consecutivo M&amp;R colabora con <a href="http://www.co-operative.coop/">Co-operative</a>  y Conexión Social para acompañar los procesos de responsabilidad social y de comercio ético con los trabajadores de las empresas hortofrutícolas en el sur de España.</p>
<p>Este año nuestra colaboradora Rosa Torres, de la Universidad de Alicante, realizó un seminario taller sobre <strong>la comunicación y la resolución de <strong>conflictos</strong> y prevención para un ambiente social y laboral positivo</strong>. Las empresas asistentes trabajaron sobre casos prácticos reales y desarrollaron nuevas opciones de intervención para mejorar el clima laboral en sus plantillas. &#8220;Es importante que estas sesiones las imparta gente con capacidad de comunicación y que conozca el sector&#8221;, afirmaba uno de los presentes. Las jornadas se cerraron con una evaluación muy satisfactoria por parte de las empresas asistentes.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://management-r.com/comercio-etico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jornada Sector Agroalimentario en Chile</title>
		<link>https://management-r.com/jornada-sector-agroalimentario-en-chile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 17:51:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentario]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=4688</guid>

					<description><![CDATA[El próximo día 5 de junio se celebra la 5ª Edición del Encuentro Gerencial de Empresas Agroalimentarias de Chile. Esta edición está organizada, de manera conjunta, por Management &#38; Research y 360º Alimentaria. En este encuentro se van a reunir las empresas más importantes del sector agroalimentario chileno, realizándose operaciones cliente-proveedor, cliente-cliente, siendo una magnífica&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2013/05/Jornada-Gerencial-360º-Alimentaria.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-4691" style="margin-right: 24px; margin-bottom: 12px;" alt="Jornada Gerencial 360 Alimentaria" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2013/05/Jornada-Gerencial-360º-Alimentaria-198x300.jpg" width="150" height="228" /></a>El próximo día 5 de junio se celebra la 5ª Edición del Encuentro Gerencial de Empresas Agroalimentarias de Chile. Esta edición está organizada, de manera conjunta, por Management &amp; Research y 360º Alimentaria.</p>
<p style="text-align: justify;">En este encuentro se van a reunir las empresas más importantes del sector agroalimentario chileno, realizándose operaciones cliente-proveedor, cliente-cliente, siendo una magnífica oportunidad para acercarse a un mercado tan dinámico como el chileno.</p>
<p style="text-align: justify;">M&amp;R puede acompañar a la empresa o entidad española, organizando una rueda de negocios con empresas chilenas participantes en el encuentro, así como una Agenda Comercial para los días anteriores o posteriores a  este encuentro.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los nuevos desafíos para la producción de uva de mesa en Chile</title>
		<link>https://management-r.com/los-nuevos-desafios-para-la-produccion-de-uva-de-mesa-en-chile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 10:46:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentario]]></category>
		<category><![CDATA[capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/mr13/?p=3778</guid>

					<description><![CDATA[Mañana jueves 21 de marzo tiene lugar el seminario “Los nuevos desafíos para la producción de Uva de Mesa en la Región de Coquimbo, ¿estamos preparados?” en el Salón Municipal de la I. Municipalidad de Ovalle en Chile, iniciativa que se enmarca dentro del programa Coquimbo Emprende, ejecutado por Management &#38; Research, la Universidad de&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a style="font-size: 13px;" href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2013/03/seminario_uvamesa.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft" alt="Mailing_uvamesa" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2013/03/seminario_uvamesa-150x150.jpg" width="157" height="157" /></a><span style="font-size: 13px;">Mañana jueves 21 de marzo tiene lugar el seminario  “</span><strong style="font-size: 13px;">Los nuevos desafíos para la producción de Uva de Mesa en la Región de Coquimbo, ¿estamos preparados?</strong><span style="font-size: 13px;">” en el Salón Municipal de la I. Municipalidad de Ovalle en Chile, iniciativa que se enmarca dentro del programa </span><a style="font-size: 13px;" href="http://www.coquimboemprende.cl/">Coquimbo Emprende</a><span style="font-size: 13px;">, ejecutado por </span><strong style="font-size: 13px;">Management &amp; Research</strong><span style="font-size: 13px;">, la </span><strong style="font-size: 13px;">Universidad de Sevilla</strong><span style="font-size: 13px;"> y </span><strong style="font-size: 13px;">Corfo</strong><span style="font-size: 13px;">.</span></p>
<div>
<p>El seminario cuenta con la participación de especialistas chilenos e internacionales, quienes se referirán a los últimos avances en materia tecnológica, innovación, emprendimiento y mercado en torno al sector de la uva de mesa</p>
<p>Para más información clickear <a href="http://www.coquimboemprende.cl/index.php/actividades/item/seminario">aquí</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M&#038;R invitado como ponente en la mayor Feria Internacional del sector Agrícola, FRUITTRADE</title>
		<link>https://management-r.com/mr-invitado-como-ponente-en-la-mayor-feria-internacional-del-sector-agricola-fruittrade/</link>
					<comments>https://management-r.com/mr-invitado-como-ponente-en-la-mayor-feria-internacional-del-sector-agricola-fruittrade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 13:34:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[M&R]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentario]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Transferencia de buenas prácticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=3493</guid>

					<description><![CDATA[En el marco de la X Rueda Internacional de Negocios de Frutas y Hortalizas Chilenas de Exportación, y la XXV Convención Nacional de Productores de Frutas y Hortalizas, nuestro director general Jesús de la Corte y nuestro coordinador de proyectos para Chile, Adrián Soto Puentes, expondrán sobre las experiencias previas y en el actual desarrollo&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><!--:es--><a rel="attachment wp-att-3494" href="https://management-r.com/mr-invitado-como-ponente-en-la-mayor-feria-internacional-del-sector-agricola-fruittrade/fruittrade-2012/"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-3494" style="margin-right: 24px; margin-bottom: 12px;" title="Fruittrade 2012" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2012/10/Fruittrade-2012.jpeg" alt="Fruittrade 2012" width="150" height="152" /></a>En el marco de la <strong>X Rueda Internacional de Negocios de Frutas y Hortalizas Chilenas de Exportación</strong>, y la <strong>XXV Convención Nacional de Productores de Frutas y Hortalizas</strong>, nuestro director general <a title="JESÚS DE LA CORTE" href="https://management-r.com/equipo-humano/jesus-de-la-corte-de-la-corte/">Jesús de la Corte</a> y nuestro coordinador de proyectos para Chile, <a title="ADRIÁN SOTO PUENTES" href="https://management-r.com/equipo-humano/adrian-soto-puentes/">Adrián Soto Puentes</a>, expondrán sobre las experiencias previas y en el actual desarrollo de cultura emprendedora, creatividad e innovación y asociatividad para el sector hortícola nacional.</p>
<p>Las ponencias están dentro del proyecto actualmente en ejecución &#8220;<strong>PROHORTALIZAS 2.0</strong>&#8220;, el cual <strong>Management &amp; Research Chile</strong> en conjunto con <a title="FEDEFRUTA" href="http://www.fedefruta.cl/">FEDEFRUTA F.G.</a> desarrollan en la región de O&#8217;Higgins.</p>
<p>El proyecto tiene como objetivo principal desarrollar cultura emprendedora y de innovación para fortalecer la gestión hortícola de 60 pequeños productores pertenecientes a la comuna de Quinta de Tilcoco de la ya mencionada región.</p>
<p>Además, en la oportunidad se contará con la presencia de <a href="http://www.linkedin.com/pub/jose-antonio-fernandez-martinez/21/454/234">José Antonio Fernández</a>, Ingeniero Agrónomo de la empresa <a title="Novedades Agrícolas" href="http://www.novedades-agricolas.com/">Novedades Agrícolas</a>, socio estratégico de M&amp;R, quien difundirá la experiencia hortícola española y las tecnologías modernas en las cuales trabajan (riego, fertirrigación, invernaderos, etc.)</p>
<p>Las ponencias son:</p>
<ul>
<li><strong>Emprendimiento e innovación en el sector productor de hortalizas</strong>, Proyecto ProHortalizas 2.0, FEDEFRUTA y Management &amp; Research, por Adrián Soto Puentes.</li>
<li><strong>Nuevas tecnologías para la agricultura intensiva: cómo fortalecemos la producción hortícola</strong>, por José Antonio Fernández</li>
<li><strong>Innovación, emprendimiento y asociatividad: juntos son más fuertes</strong>, por Jesús de la Corte.</li>
</ul>
<p>Para mayor información visite: <a href="http://www.fruittrade.cl/">www.fruittrade.cl</a><!--:--></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://management-r.com/mr-invitado-como-ponente-en-la-mayor-feria-internacional-del-sector-agricola-fruittrade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desarrollando el emprendimiento y la gestión profesional de MYPES en O’Higgings</title>
		<link>https://management-r.com/desarrollando-el-emprendimiento-y-la-gestion-profesional-en-ohiggings/</link>
					<comments>https://management-r.com/desarrollando-el-emprendimiento-y-la-gestion-profesional-en-ohiggings/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:32:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentario]]></category>
		<category><![CDATA[capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=2694</guid>

					<description><![CDATA[M&#38;R junto con su socio Fedefruta (Federación de productores de frutas de Chile) han sido seleccionados para el desarrollo del &#8220;Programa de Difusión Tecnológica: Pro Hortalizas 2.0” de apoyo al entorno emprendedor en el sector hortícola de la región chilena de O’Higgings. El proyecto consta de dos fases, una de capacitación inicial de 80 MIPES&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><!--:es--><a rel="attachment wp-att-2695" href="https://management-r.com/desarrollando-el-emprendimiento-y-la-gestion-profesional-en-o%e2%80%99higgings/fedefruta-2/"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-2695" style="margin-right: 24px; margin-bottom: 12px;" title="fedefruta" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2012/02/fedefruta.jpeg" alt="fedefruta. Federación de productores de fruta de Chile" width="198" height="60" /></a><strong>M&amp;R</strong> junto con su socio <a title="fedefruta" href="http://www.fedefruta.cl/">Fedefruta</a> (Federación de productores de frutas de Chile) han sido seleccionados para el desarrollo del &#8220;Programa de Difusión Tecnológica: Pro Hortalizas 2.0” de apoyo al entorno emprendedor en el sector hortícola de la región chilena de <strong>O’Higgings</strong>.</p>
<p>El proyecto consta de dos fases, una de <strong>capacitación </strong>inicial<strong> de 80 MIPES</strong> (micro y pequeñas empresas) del sector hortícola con la finalidad de sentar las bases para <strong>profesionalizar su gestión empresarial</strong>. Y una segunda fase destinada a apoyar el<strong> la creación de 25 nuevas iniciativas emprendedoras</strong>, que contribuyan al desarrollo de nuevas líneas de negocio con proyección de futuro.</p>
<p>M&amp;R aporta en este proyecto su conocimiento en programas de emprendimiento, complementado con la participación de empresas españolas con amplia experiencia en técnicas y herramientas agrícolas de interés para los agricultores chilenos (control de plagas, fertilización, riego, etc.).<!--:--><!--:en--><a rel="attachment wp-att-2695" href="https://management-r.com/desarrollando-el-emprendimiento-y-la-gestion-profesional-en-o%e2%80%99higgings/fedefruta-2/"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-2695" style="margin-right: 24px; margin-bottom: 12px;" title="fedefruta" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2012/02/fedefruta.jpeg" alt="fedefruta. Federación de productores de fruta de Chile" width="198" height="60" /></a></p>
<p><strong>M&amp;R</strong> with its partner <a title="fedefruta" href="http://www.fedefruta.cl/">Fedefruta</a> (Federation of the productions of fruits of Chile) was selected for the execution of &#8220;The Program of Technological Diffusion: Pro Hortalizas 2.0” that is concerned in support of entrepreneurship environment in horticultural sector in the region <strong>O’Higgings</strong> in Chile.</p>
<p>The project consists in two fazes: the first one is initial <strong>training </strong>of <strong>80 MSEs</strong> (micro and small enterprises) of horticultural sector with the aim to prepare the basis for <strong>professionalization of their enterprise management</strong>.  The second faze is designed to support the<strong> creation of 25 new entrepreneurship initiatives</strong> that will develop new business lines.</p>
<p>M&amp;R gives to that project its knowledge of the entrepreneurship programs, complementing it with the participation of Spanish enterprises with huge experience in techniques and agricultural instruments that will be interesting for the farmers of Chile (control of plagues, fertilization, irrigation, etc.).<!--:--></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://management-r.com/desarrollando-el-emprendimiento-y-la-gestion-profesional-en-ohiggings/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Implementando modelos de sustentabilidad en la cadena agroalimentaria chilena</title>
		<link>https://management-r.com/implementando-modelos-de-sustentabilidad-en-la-cadena-agroalimentaria-chilena/</link>
					<comments>https://management-r.com/implementando-modelos-de-sustentabilidad-en-la-cadena-agroalimentaria-chilena/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 11:37:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentario]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalización]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=2562</guid>

					<description><![CDATA[Los pasados días 28 y 29 de noviembre y en colaboración con 360º Alimentaria M&#38;R ha desarrollado una agenda de trabajo sobre la implementación de una Estrategia de Sustentabilidad con la importante empresa chilena de alimentación Productos Fernández, S.A., más conocida como PF. En dicha actividad, el Country Manager de M&#38;R en Chile, Rodrigo Iglesias,&#8230;]]></description>
