<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>adesva chile &#8211; Management and Research</title>
	<atom:link href="https://management-r.com/tag/adesva-chile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://management-r.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jun 2017 11:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Presentación de Adesva Chile en el III Congreso de Frutos Rojos</title>
		<link>https://management-r.com/adesva-chile-en-el-iii-congreso-de-frutos-rojos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2017 11:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[adesva chile]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentario]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[I+D+i]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[jesus de la corte]]></category>
		<category><![CDATA[Transferencia de buenas prácticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=7810</guid>

					<description><![CDATA[Management &#38; Research ha participado intensamente en el III Congreso Internacional de Frutos Rojos celebrado estos días en la Casa Colón de Huelva, España. En este Congreso se ha presentado ADESVA CHILE, que nace de la colaboración de M&#38;R Chile y Adesva, Centro Tecnológico de la Agroindustria. Esta participación ha tenido una doble presencia. Por&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2017/06/Charla-Congreso-Frutos-Rojos.jpg"><img decoding="async" class=" wp-image-7816 alignleft" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2017/06/Charla-Congreso-Frutos-Rojos-300x225.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a>Management &amp; Research ha participado intensamente en el <strong>III Congreso Internacional de Frutos Rojos</strong> celebrado estos días en la Casa Colón de Huelva, España. En este Congreso se ha presentado <a href="http://www.adesvachile.com">ADESVA CHILE</a>, que nace de la colaboración de M&amp;R Chile y <a href="http://www.citadesva.com">Adesva</a>, Centro Tecnológico de la Agroindustria.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta participación ha tenido una doble presencia. Por un lado con la participación en el stand de Adesva, en el que se informaba a los participantes de los objetivos y actividades de Adesva Chile. Po otra parte, con una presentación, realizada por <a href="https://management-r.com/jesus-de-la-corte/">Jesús de la Corte</a>, Director General de M&amp;R y presidente de Adesva Chile, donde señaló que el objetivo de este esfuerzo común es servir de puente para la atracción e incorporación del “saber hacer” europeo en Chile y en toda Latinoamérica a través del traspaso y adaptación de metodologías novedosas probadas en España y Europa, así como con el aporte de consultores europeos en proyectos ejecutados en Chile.</p>
<p style="text-align: justify;">De igual forma, también pretende servir de puente o canal para la actuación de empresas agroalimentarias chilenas y latinoamericanas en Europa, a través de un apoyo profesionalizado para la penetración en<a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2017/06/Stand.jpg"><img decoding="async" class=" wp-image-7814 alignright" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2017/06/Stand-300x225.jpg" alt="" width="227" height="170" /></a> nuevos mercados.</p>
<p style="text-align: justify;">Este es un proyecto de pymes para pymes, que les permita ser más competitivas a través de la Innovación y la I+D. En definitiva, poner la tecnología al servicio de la agricultura para implantar nuevos hábitos de consumo, nuevos mercados y nuevos clientes.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visita a España de productores de Maule (Chile)</title>
		<link>https://management-r.com/visita-a-espana-de-productores-de-maule-chile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2017 08:39:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[adesva]]></category>
		<category><![CDATA[adesva chile]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentario]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Transferencia de buenas prácticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=7799</guid>

					<description><![CDATA[Esta semana, productores de fresa de la región del Maule (Chile) han visitado el Centro Innovador de Productos Agroalimentarios (CIDPA), perteneciente a la Cámara de Comercio de Huelva (España). En esta visita se encontraban acompañados por el Director General de M&#38;R, Jesús de la Corte y la responsable del Departamento de Innovación, Alba González. La&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2017/06/CIDPA.jpg"><img decoding="async" class=" wp-image-7805 alignleft" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2017/06/CIDPA-300x225.jpg" alt="" width="242" height="182" /></a>Esta semana, productores de fresa de la región del Maule (Chile) han visitado el Centro Innovador de Productos Agroalimentarios (CIDPA), perteneciente a la <a href="http://www.camarahuelva.com">Cámara de Comercio de Huelva</a> (España). En esta visita se encontraban acompañados por el Director General de M&amp;R, <a href="https://management-r.com/jesus-de-la-corte/">Jesús de la Corte</a> y la responsable del Departamento de Innovación, <a href="https://management-r.com/equipo-humano/alba-gonzalez-munoz/">Alba González</a>. La delegación fue recibida por el Director General de la Cámara, Arsenio Martínez.</p>
<p style="text-align: justify;">El CIDPA es una completa factoría de procesado y envasado de productos hortofrutícolas de IV y V Gama. Está dotada de todas las infraestructuras industriales necesarias para simular exactamente lo que en el futuro se traducirá en un proceso industrial real a gran escala.</p>
<p style="text-align: justify;">También visitaron el Centro de Investigación Agroalimentaria de la Universidad de Huelva (CIDERTA), cuyo objetivo es apoyar la investigación de alta calidad en recursos Agroalimentarios, acompañados en este caso por Aurelio Gómez, gerente del Centro Tecnológico de la Agroindustria (<a href="http://www.citadesva.com">ADESVA</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">El interés en visitar estas instalaciones radica en las oportunidades de colaboración que se pueden establecer entre Chile y España, pues ambos países son potencias económicas en el sector agroalimentario. En Chile existe un amplio interés en las nuevas tecnologías que se desarrollan en España, siendo Huelva una de las zonas de referencia por el cultivo de la fresa (frutilla en Chile).<a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2017/06/Ciderta.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-7804 alignright" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2017/06/Ciderta-300x225.jpg" alt="" width="218" height="163" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Estas colaboraciones se canalizarán a través de la recientemente constituida <a href="http://www.adesvachile.com/">ADESVA Chile</a>, fruto de la suma de experiencias de M&amp;R Chile y ADESVA, que servirá de puente a empresas chilenas y españolas para incrementar sus intercambios comerciales, así como la transferencia de innovación y tecnología.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Cátedra Cepsa celebra una jornada de emprendimiento en la Universidad de Huelva</title>
		<link>https://management-r.com/la-catedra-cepsa-celebra-una-jornada-de-emprendimiento-en-la-universidad-de-huelva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2016 12:57:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[M&R]]></category>
		<category><![CDATA[adesva chile]]></category>
		<category><![CDATA[adesvachile]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[catedracepsa]]></category>
		<category><![CDATA[emprender]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[uhu]]></category>
		<category><![CDATA[universidad de huelva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=7504</guid>

					<description><![CDATA[Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Huelva han conocido de primera mano la experiencia de dos iniciativas emprendedoras de éxito. Esto ha sido posible gracias a la Cátedra Cepsa, que ha organizado una jornada para los estudiantes de la UHU, con el objetivo de fomentar el emprendimiento como salida&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la <a href="http://www.uhu.es/index.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Universidad de Huelva</a> han conocido de primera mano la experiencia de dos iniciativas emprendedoras de éxito. Esto ha sido posible gracias a la Cátedra Cepsa, que ha organizado una jornada para los estudiantes de la UHU, con el objetivo de fomentar el <strong>emprendimiento</strong> como salida profesional al mercado laboral.</p>
<p style="text-align: justify;">Para ello, las empresas <strong>Seabery</strong>, especializada en realidad aumentada, y <strong>Adesva Chile</strong>, especializada en innovación agroalimentaria, han sido invitadas a la jornada con el fin de explicar su éxito en materia de emprendimiento. Ambas empresas han compartido con los alumnos los caminos que han seguido hasta conseguir el éxito, así como la metodología y las herramientas utilizadas.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2016/11/DSCF9060.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-7507" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2016/11/DSCF9060-300x200.jpg" alt="dscf9060" width="450" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El aprendizaje como proceso constante y en continua evolución; el fracaso como parte del éxito; o la colaboración como una herramienta fundamental a la hora de emprender, son algunos de los valores que Seabery y Adesva Chile han transmitido a los alumnos.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M&#038;R y Adesva firman la constitución de Adesva Chile</title>
		<link>https://management-r.com/mr-y-adesva-firman-la-constitucion-de-adesva-chile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2016 16:16:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[M&R]]></category>
		<category><![CDATA[adesva]]></category>
		<category><![CDATA[adesva chile]]></category>
		<category><![CDATA[agroindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[empresas agroalimentarias]]></category>
		<category><![CDATA[I+D]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://management-r.com/?p=7295</guid>

					<description><![CDATA[ADESVA Chile nace de la unión entre la empresa Management &#38; Research y el Centro Tecnológico de la Agroindustria Adesva, ubicado al sur de España. El Centro Tecnológico de la Agroindustria, Adesva se dedica a la realización de actividades científicas de generación de conocimientos tecnológicos y de desarrollo de aplicaciones del conocimiento de I+D+i, en&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">ADESVA Chile nace de la unión entre la empresa Management &amp; Research y el Centro Tecnológico de la Agroindustria Adesva, ubicado al sur de España. El Centro Tecnológico de la Agroindustria, Adesva se dedica a la realización de actividades científicas de generación de conocimientos tecnológicos y de desarrollo de aplicaciones del conocimiento de I+D+i, en beneficio del conjunto del sector agroindustrial.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">ADESVA Chile tiene como meta servir de puente para la atracción e incorporación del  “saber hacer” europeo en el país y en Latinoamérica a través del traspaso y adaptación de metodologías novedosas probadas en España y Europa, así como con el aporte de consultores europeos en proyectos ejecutados en Chile. De igual forma, servir de puente o canal para la actuación de empresas agroalimentarias chilenas y latinoamericanas en Europa, a través de un apoyo profesionalizado para la penetración en nuevos mercados.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://management-r.com/wp-content/uploads/2016/10/IMG-20161014-WA0004.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-7305 size-staff_tn" src="https://management-r.com/wp-content/uploads/2016/10/IMG-20161014-WA0004-420x263.jpg" alt="img-20161014-wa0004" width="420" height="263" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">ADESVA Chile tiene un claro objetivo: ayudar a las empresas a ser más competitivas través de la Innovación y la I+D, y es por ello que desarrollamos proyectos bajo seis líneas estratégicas de investigación:</span></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Producción de alimentos</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Seguridad y calidad alimentaria</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Desarrollo de nuevos productos alimentarios</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Preservación y envasado de alimentos</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Alimentos nutricionales y funcionales</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Procesos industriales sostenibles</span></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
